Welkom!

Alle
van PSV van 1990-nu

foto: ANP Photo
Stats

Eeuwige ranglijsten


Eredivisie

Ajax 2253 1505 401 327 4916
PSV 2254 1382 478 394 4624
Feyenoord 2253 1285 520 448 4375
FC Twente 1892 826 510 556 2988
Sparta Rotterdam 1914 666 531 717 2529
FC Utrecht 1793 670 466 657 2476
AZ 1521 675 370 476 2395
Roda JC Kerkrade 1496 563 391 542 2080
NAC Breda 1688 529 440 719 2027
ADO Den Haag 1574 509 404 661 1931
FC Groningen 1488 501 404 583 1907
Vitesse 1284 500 357 427 1857
Willem II 1548 473 349 726 1768
NEC 1428 397 405 626 1596
sc Heerenveen 1046 413 272 361 1511
MVV 1208 350 356 502 1406
Go Ahead Eagles 1110 345 284 481 1319
RKC Waalwijk 910 271 228 411 1041


Topscorers

Willy van der Kuijlen PSV, MVV 311
Ruud Geels Telstar, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Ajax, Sparta, PSV, NAC 265
Johan Cruijff Ajax, Feyenoord 215
Kees Kist AZ 212
Tonny van der Linden DOS 208
Henk Groot Feyenoord, Ajax 196
Peter Houtman Feyenoord, FC Groningen, Sparta, FC Den Haag 180
Luuk de Jong De Graafschap, FC Twente, PSV 178
Sjaak Swart Ajax 175
Leo van Veen DOS, FC Utrecht 174
Cor van der Gijp Feyenoord 162
Wim Kieft Ajax, PSV 158
Klaas-Jan Huntelaar SC Heerenveen, Ajax 154
Dirk Kuijt FC Utrecht, Feyenoord 153
Hallvar Thoresen FC Twente, PSV 152