Welkom!

Alle
van PSV van 1990-nu

foto: ANP Photo
Stand

Eredivisie

Feyenoord 26 18 7 1 61 59-25
Ajax 26 16 7 3 55 72-28
PSV 26 16 5 5 53 67-31
AZ 26 16 5 5 53 52-30
FC Twente 26 13 8 5 47 44-22
Sparta Rotterdam 26 13 7 6 46 41-27
FC Utrecht 26 10 8 8 38 42-41
NEC 26 7 13 6 34 35-26
SC Heerenveen 26 9 7 10 34 31-36
RKC Waalwijk 25 8 8 9 32 40-40
Go Ahead Eagles 25 7 8 10 29 36-44
Fortuna Sittard 26 8 5 13 29 32-46
FC Volendam 26 7 5 14 26 31-56
Vitesse 26 5 9 12 24 30-46
Excelsior 26 7 2 17 23 25-61
FC Emmen 26 4 9 13 21 23-45
FC Groningen 26 4 5 17 17 25-52
SC Cambuur 26 4 4 18 16 20-49

Programma

01-04 NEC 20:00 PSV
04-04 Spakenburg 20:00 PSV
08-04 PSV 20:00 Excelsior
16-04 FC Volendam 16:45 PSV
23-04 PSV 14:30 Ajax

Goals per kwartier 2021/22

1-15 min 15 goals
16-30 min 13 goals
31-45 min 20 goals
46-60 min 23 goals
61-75 min 13 goals
76-90 min 21 goals
91-105 min 0 goals
106-120 min 1 goal