Welkom!

Alle
van PSV van 1990-nu

foto: ANP Photo
Stand

Eredivisie

Feyenoord CL 33 25 7 1 82 81-29
PSV 33 22 6 5 72 87-39
Ajax 33 20 9 4 69 85-35
AZ 33 20 7 6 67 67-33
FC Twente PO 33 17 10 6 61 63-26
Sparta Rotterdam PO 33 16 8 9 56 55-37
FC Utrecht PO 33 14 9 10 51 52-48
SC Heerenveen 33 11 10 12 43 42-50
RKC Waalwijk 33 11 8 14 41 50-60
Go Ahead Eagles 33 10 10 13 40 46-54
Vitesse 33 9 10 14 37 44-50
NEC 33 8 14 11 36 41-44
Fortuna Sittard 33 10 5 18 35 38-61
FC Volendam 33 9 6 18 33 39-69
Excelsior 33 9 5 19 32 30-68
FC Emmen PO 33 6 10 17 28 31-62
FC Groningen D 33 4 6 23 18 31-70
SC Cambuur D 33 4 4 25 16 22-69

Programma

28-05 AZ 14:30 PSV

Goals per kwartier 2021/22

1-15 min 19 goals
16-30 min 15 goals
31-45 min 24 goals
46-60 min 27 goals
61-75 min 15 goals
76-90 min 28 goals
91-105 min 0 goals
106-120 min 1 goal