Welkom!

Alle
van PSV van 1990-nu

foto: ANP Photo
Stats

Goalgemiddelde

Ronaldo 0.93 (53 / 57)
Romario 0.86 (128 / 148)
Ruud van Nistelrooij 0.86 (77 / 90)
Mateja Kezman 0.73 (129 / 176)
Luc Nilis 0.63 (132 / 211)
Luuk de Jong 0.58 (168 / 291)
Dries Mertens 0.51 (45 / 88)
Gilles De Bilde 0.48 (32 / 67)
Kenneth Perez 0.48 (10 / 21)
Donyell Malen 0.47 (55 / 116)
Wim Kieft 0.47 (103 / 219)
Eran Zahavi 0.47 (37 / 79)
Xavi Simons 0.46 (22 / 48)
Jonathan Reis 0.44 (18 / 41)
Tim Matavz 0.43 (44 / 102)

Alleen spelers met meer dan vijf officiƫle duels achter hun naam komen in aanmerking voor dit klassement.
Gegevens bijgewerkt van seizoen 1987-1988 tot en met seizoen 2023-2024. Na ieder seizoen volgt een update.