40 | 112 | 29 | 15 | 1 | 30 | 7 | 3 |
Frank Arnesen | 16 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Berry van Aerle | 21 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Frank Berghuis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ernie Brandts | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Hans van Breukelen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pim Doesburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Gerets | 32 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
René van der Gijp | 36 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Ruud Gullit | 38 | 27 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Heintze | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Glenn Hysén | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Willy van de Kerkhof | 35 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Jurrie Koolhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adick Koot | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lodewijks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ton Lokhoff | 38 | 7 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Rob McDonald | 31 | 18 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Frans van Rooij | 33 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Huub Stevens | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Hallvar Thoresen | 37 | 24 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Michel Valke | 33 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hans Kraay | 39 |
17-08-85 | E | FC Haarlem | 1-0 |
21-08-85 | E | FC Den Bosch'67 | 2-0 |
24-08-85 | E | Fortuna Sittard | 2-1 |
28-08-85 | E | Ajax | 2-4 |
31-08-85 | E | FC Twente | 4-0 |
08-09-85 | E | Sparta | 1-1 |
11-09-85 | UC | Avenir Beggen | 0-2 |
14-09-85 | E | Excelsior | 4-0 |
20-09-85 | E | MVV | 0-6 |
28-09-85 | E | AZ'67 | 4-0 |
02-10-85 | UC | Avenir Beggen | 4-0 |
05-10-85 | E | NEC | 2-5 |
09-10-85 | B | Vitesse | 0-3 |
20-10-85 | E | FC Groningen | 1-6 |
23-10-85 | UC | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 2-2 |
26-10-85 | E | VVV | 3-0 |
02-11-85 | E | SC Heracles'74 | 0-2 |
06-11-85 | UC | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 1-0 |
09-11-85 | E | Roda JC | 5-0 |
09-11-85 | E | Go Ahead Eagles | 1-3 |
24-11-85 | B | Feyenoord | 4-1 |
01-12-85 | E | Feyenoord | 5-0 |
08-12-85 | E | FC Utrecht | 0-3 |
15-12-85 | E | FC Haarlem | 0-2 |
21-12-85 | E | FC Den Bosch'67 | 2-1 |
09-03-86 | E | Excelsior | 0-1 |
16-03-86 | E | Ajax | 1-1 |
23-03-86 | E | FC Twente | 1-3 |
25-03-86 | E | MVV | 3-0 |
29-03-86 | E | AZ'67 | 0-1 |
31-03-86 | E | NEC | 2-0 |
05-04-86 | E | FC Groningen | 0-0 |
12-04-86 | E | VVV | 0-3 |
15-04-86 | E | Fortuna Sittard | 2-2 |
19-04-86 | E | Sparta | 1-1 |
26-04-86 | E | SC Heracles'74 | 5-0 |
04-05-86 | E | Roda JC | 1-4 |
10-05-86 | E | Go Ahead Eagles | 8-2 |
19-05-86 | E | Feyenoord | 2-3 |
25-05-86 | E | FC Utrecht | 1-1 |
![]() |
PSV EC1 | 34 | 27 | 6 | 1 | 60 | 100-22 |
![]() |
Ajax EC2 | 34 | 25 | 2 | 7 | 52 | 120-35 |
![]() |
Feyenoord UC | 34 | 19 | 6 | 9 | 44 | 74-50 |
![]() |
FC Groningen UC | 34 | 17 | 6 | 11 | 40 | 57-40 |
![]() |
Roda JC | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 76-51 |
![]() |
FC Den Bosch'67 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 50-41 |
![]() |
Sparta | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 54-59 |
![]() |
Fortuna Sittard | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 47-47 |
![]() |
AZ'67 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 40-55 |
![]() |
Go Ahead Eagles | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 47-62 |
![]() |
FC Haarlem | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 48-47 |
![]() |
FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 40-46 |
![]() |
VVV | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | 39-62 |
![]() |
FC Twente | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 36-69 |
![]() |
Excelsior | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 31-48 |
![]() |
MVV D | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 34-60 |
![]() |
NEC IC D | 34 | 9 | 5 | 20 | 23 | 33-59 |
![]() |
SC Heracles'74 D | 34 | 3 | 6 | 25 | 12 | 26-99 |
Marco van Basten | Ajax | 37 |
Ruud Gullit | PSV | 24 |
Peter Houtman | FC Groningen | 23 |
John Eriksen | Feyenoord | 22 |
Hallvar Thoresen | PSV | 20 |
John Lintford | Fortuna Sittard | 20 |
John Bosman | Ajax | 19 |
Ronald Lengkeek | Sparta | 18 |
Martin van Geel | Roda JC | 17 |
Sigi Lens | AZ'67 | 16 |
Hans Gillhaus | FC Den Bosch'67 | 16 |
Peter van de Ven | Roda JC | 16 |
Rob McDonald | PSV | 15 |
John van Loen | FC Utrecht | 15 |
Edwin Gorter | Roda JC | 15 |
Piet Keur | FC Haarlem | 14 |
René van der Gijp | PSV | 13 |
Huub Smeets | Roda JC | 12 |
Wim Balm | FC Haarlem | 12 |
Gerald Vanenburg | Ajax | 12 |
Johan de Kock | FC Groningen | 11 |
Andre Hoekstra | Feyenoord | 11 |
René Hofman | Roda JC | 10 |
Frank Verbeek | VVV | 10 |
Ruud Gullit | 24 |
Hallvar Thoresen | 20 |
Rob McDonald | 15 |
René van der Gijp | 13 |
Michel Valke | 9 |
Frans van Rooij | 7 |
Ton Lokhoff | 6 |
Frank Arnesen | 4 |
Huub Stevens | 1 |
tegenstander | 1 |