47 | 112 | 46 | 80 | 4 | 33 | 9 | 5 |
Santiago Arias | 42 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Steven Bergwijn | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Joshua Brenet | 39 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Jeffrey Bruma | 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Marco van Ginkel | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Andres Guardado | 34 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 0 |
Jorrit Hendrix | 37 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 |
Nicolas Isimat-Mirin | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Luuk de Jong | 44 | 32 | 11 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Florian Jozefzoon | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Lestienne | 19 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Jürgen Locadia | 42 | 12 | 11 | 8 | 18 | 5 | 0 |
Adam Maher | 20 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 |
Hector Moreno | 41 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Luciano Narsingh | 40 | 9 | 5 | 7 | 21 | 1 | 0 |
Remko Pasveer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gastón Pereiro | 39 | 14 | 3 | 21 | 14 | 5 | 1 |
Simon Poulsen | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Davy Pröpper | 44 | 12 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Stijn Schaars | 15 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Rai Vloet | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jordy de Wijs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jetro Willems | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Jeroen Zoet | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Phillip Cocu | 47 |
02-08-15 | JCS | FC Groningen | 0-3 |
11-08-15 | E | ADO Den Haag | 2-2 |
16-08-15 | E | FC Groningen | 2-0 |
22-08-15 | E | sc Heerenveen | 1-1 |
30-08-15 | E | Feyenoord | 3-1 |
12-09-15 | E | SC Cambuur | 0-6 |
15-09-15 | CL | Manchester United | 2-1 |
19-09-15 | E | Heracles Almelo | 2-1 |
22-09-15 | B | SC Cambuur | 3-2 |
26-09-15 | E | NEC | 2-1 |
30-09-15 | CL | CSKA Moskva | 3-2 |
04-10-15 | E | Ajax | 1-2 |
17-10-15 | E | Excelsior | 1-1 |
21-10-15 | CL | VfL Wolfsburg | 2-0 |
24-10-15 | E | FC Twente | 1-3 |
27-10-15 | B | SC Genemuiden | 6-0 |
31-10-15 | E | De Graafschap | 3-6 |
03-11-15 | CL | VfL Wolfsburg | 2-0 |
08-11-15 | E | FC Utrecht | 3-1 |
21-11-15 | E | Willem II | 2-2 |
25-11-15 | CL | Manchester United | 0-0 |
29-11-15 | E | AZ | 3-0 |
05-12-15 | E | Vitesse | 0-1 |
08-12-15 | CL | CSKA Moskva | 2-1 |
12-12-15 | E | Roda JC Kerkrade | 1-1 |
16-12-15 | B | Heracles Almelo | 2-3 |
19-12-15 | E | PEC Zwolle | 3-2 |
17-01-16 | E | Feyenoord | 0-2 |
24-01-16 | E | FC Twente | 4-2 |
27-01-16 | E | Excelsior | 1-3 |
30-01-16 | E | De Graafschap | 4-2 |
04-02-16 | B | FC Utrecht | 1-3 |
07-02-16 | E | FC Utrecht | 0-2 |
14-02-16 | E | NEC | 0-3 |
20-02-16 | E | Heracles Almelo | 2-0 |
24-02-16 | CL | Atlético Madrid | 0-0 |
27-02-16 | E | ADO Den Haag | 2-0 |
05-03-16 | E | FC Groningen | 0-3 |
12-03-16 | E | sc Heerenveen | 1-1 |
15-03-16 | CL | Atlético Madrid | 0-0 |
20-03-16 | E | Ajax | 0-2 |
02-04-16 | E | AZ | 2-4 |
09-04-16 | E | Willem II | 2-0 |
16-04-16 | E | Roda JC Kerkrade | 0-3 |
19-04-16 | E | Vitesse | 2-0 |
01-05-16 | E | SC Cambuur | 6-2 |
08-05-16 | E | PEC Zwolle | 1-3 |
![]() |
PSV CL | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 88-32 |
![]() |
Ajax vCL | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 81-21 |
![]() |
Feyenoord EL | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 62-40 |
![]() |
AZ vEL | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 70-53 |
![]() |
FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 57-48 |
![]() |
Heracles Almelo vEL | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 47-49 |
![]() |
FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 41-48 |
![]() |
PEC Zwolle | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 56-54 |
![]() |
Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 55-38 |
![]() |
NEC | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 37-42 |
![]() |
ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 48-49 |
![]() |
SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 46-61 |
![]() |
FC Twente (-3) | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 49-64 |
![]() |
Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34-55 |
![]() |
Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 34-60 |
![]() |
Willem II PO | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 35-53 |
![]() |
De Graafschap PO D | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 39-66 |
![]() |
SC Cambuur D | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 | 33-79 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9-6 |
![]() |
PSV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8-7 |
![]() |
Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7-7 |
|
CSKA Moskva | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5-9 |
Vincent Janssen | AZ | 27 |
Luuk de Jong | PSV | 26 |
Arkadiusz Milik | Ajax | 21 |
Dirk Kuijt | Feyenoord | 19 |
Sébastien Haller | FC Utrecht | 17 |
Hakim Ziyech | FC Twente | 17 |
Christian Santos | NEC | 16 |
Mike Havenaar | ADO Den Haag | 16 |
Lars Veldwijk | PEC Zwolle | 14 |
Michiel Kramer | Feyenoord | 14 |
Davy Klaassen | Ajax | 13 |
Wout Weghorst | Heracles Almelo | 12 |
Markus Henriksen | AZ | 12 |
Erik Falkenburg | Willem II | 11 |
Tom van Weert | Excelsior | 11 |
Anwar El Ghazi | Ajax | 11 |
Gaston Pereiro | PSV | 11 |
Davy Pröpper | PSV | 10 |
Valeri Qazaishvili | Vitesse | 10 |
Bartholomew Ogbeche | SC Cambuur / Willem II | 10 |
Mitchell te Vrede | SC Heerenveen | 10 |
Ruud Boymans | FC Utrecht | 10 |
Luuk de Jong | 26 |
Gastón Pereiro | 11 |
Davy Pröpper | 10 |
Jürgen Locadia | 8 |
Luciano Narsingh | 8 |
Marco van Ginkel | 8 |
Hector Moreno | 4 |
Santiago Arias | 3 |
Jorrit Hendrix | 2 |
Adam Maher | 2 |
Jetro Willems | 2 |
Andres Guardado | 1 |
Florian Jozefzoon | 1 |
Maxime Lestienne | 1 |
tegenstander | 1 |