Geboortedatum | 18-01-2002 |
Geboorteplaats | Amsterdam |
Land | Nederland ![]() |
Positie | verdediger |
Rugnummer | 2 |
Bij PSV sinds | 2022-2023 |
Contract tot | huur |
Duels | 0 |
Goals | 0 |
- |
- |
2022-2023 | PSV | ![]() |
2021-2022 | Wolverhampton Wanderers FC | ![]() |
2020-2021 | Wolverhampton Wanderers FC | ![]() |
2019-2020 | Liverpool FC | ![]() |
2018-2019 | Liverpool FC | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
Eredivisie | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |