Geboortedatum | 09-01-2003 |
Geboorteplaats | El Paso |
Land | Verenigde Staten |
Positie | aanvaller |
Rugnummer | 14 |
Bij PSV sinds | 2023-2024 |
Contract tot | 2028 |
Duels | 53 |
Goals | 14 |
Op 04-08-23 tegen |
Feyenoord (Johan Cruijff-schaal, 0-1 ) Trainer: Peter Bosz |
Op 15-08-23 tegen |
SK Sturm Graz (Champions League, 1-3 ) Trainer: Peter Bosz |
PSV | 40 | 9 |
2023-2024 | Jong PSV |
FC Groningen |
2022-2023 | FC Augsburg |
2021-2022 | FC Augsburg |
2021 | FC Dallas |
2020 | FC Dallas |
2019 | FC Dallas |
53 | 14 | 3 | 49 | 0 | 3 | 0 | 74% | 15% | 11% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
02-11-2024, Eredivisie | ||||
Ajax | 3 - 2 | PSV | ||
26-10-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | PEC Zwolle | ||
19-10-2024, Eredivisie | ||||
AZ | 1 - 2 | PSV | ||
05-10-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Sparta Rotterdam | ||
01-10-2024, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Sporting Clube de Portugal | ||
28-09-2024, Eredivisie | ||||
Willem II | 0 - 2 | PSV | ||
22-09-2024, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 1 - 3 | PSV | ||
17-09-2024, Champions League | ||||
Juventus FC | 3 - 1 | PSV | ||
14-09-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | NEC | ||
01-09-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
24-08-2024, Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 - 7 | PSV | ||
10-08-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | RKC Waalwijk | ||
04-08-2024, Johan Cruijff-schaal | ||||
PSV | 4 - 4 | Feyenoord | ||
19-05-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | RKC Waalwijk | ||
12-05-2024, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 1 - 1 | PSV | ||
05-05-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 2 | Sparta Rotterdam | ||
25-04-2024, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 0 - 8 | PSV | ||
02-04-2024, Eredivisie | ||||
Excelsior | 0 - 2 | PSV | ||
30-03-2024, Eredivisie | ||||
NEC | 3 - 1 | PSV | ||
17-03-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | FC Twente | ||
13-03-2024, Champions League | ||||
Borussia Dortmund | 2 - 0 | PSV | ||
08-03-2024, Eredivisie | ||||
Go Ahead Eagles | 0 - 1 | PSV | ||
24-02-2024, Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 - 7 | PSV | ||
20-02-2024, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Borussia Dortmund | ||
16-02-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Heracles Almelo | ||
11-02-2024, Eredivisie | ||||
FC Volendam | 1 - 5 | PSV | ||
27-01-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Almere City FC | ||
24-01-2024, KNVB-beker | ||||
Feyenoord | 1 - 0 | PSV | ||
21-01-2024, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 1 - 1 | PSV | ||
17-01-2024, KNVB-beker | ||||
PSV | 3 - 1 | FC Twente | ||
13-01-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Excelsior | ||
17-12-2023, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 4 | PSV | ||
12-12-2023, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Arsenal FC | ||
07-12-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | sc Heerenveen | ||
29-11-2023, Champions League | ||||
Sevilla FC | 2 - 3 | PSV | ||
25-11-2023, Eredivisie | ||||
FC Twente | 0 - 3 | PSV | ||
12-11-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | PEC Zwolle | ||
08-11-2023, Champions League | ||||
PSV | 1 - 0 | RC Lens | ||
04-11-2023, Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 0 - 6 | PSV | ||
29-10-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 2 | Ajax | ||
24-10-2023, Champions League | ||||
RC Lens | 1 - 1 | PSV | ||
21-10-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Fortuna Sittard | ||
03-10-2023, Champions League | ||||
PSV | 2 - 2 | Sevilla FC | ||
30-09-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | FC Volendam | ||
27-09-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
23-09-2023, Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 - 4 | PSV | ||
20-09-2023, Champions League | ||||
Arsenal FC | 4 - 0 | PSV | ||
16-09-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | NEC | ||
02-09-2023, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 0 - 4 | PSV | ||
15-08-2023, Champions League | ||||
Sturm Graz | 1 - 3 | PSV | ||
12-08-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | FC Utrecht | ||
08-08-2023, Champions League | ||||
PSV | 4 - 1 | Sturm Graz | ||
04-08-2023, Johan Cruijff-schaal | ||||
Feyenoord | 0 - 1 | PSV | ||
Eredivisie | 37 | 12 |
KNVB Beker | 2 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 0 |
Europese duels | 12 | 2 |
UEFA Champions League | 12 | 2 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
31 | 11 | 17 | 13 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
12-10-2024, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 2 - 0 | Panama | ||
10-09-2024, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 1 - 1 | Nieuw-Zeeland | ||
07-09-2024, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 1 - 2 | Canada | ||
01-07-2024, Copa America | ||||
Verenigde Staten | 0 - 1 | Uruguay | ||
27-06-2024, Copa America | ||||
Verenigde Staten | 1 - 2 | Panama | ||
23-06-2024, Copa America | ||||
Verenigde Staten | 2 - 0 | Bolivia | ||
12-06-2024, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 1 - 1 | Brazilië | ||
08-06-2024, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 1 - 5 | Colombia | ||
21-03-2024, Nations League | ||||
Verenigde Staten | 3 - 1 | Jamaica | ||
21-11-2023, Nations League | ||||
Trinidad & Tobago | 2 - 1 | Verenigde Staten | ||
16-11-2023, Nations League | ||||
Verenigde Staten | 3 - 0 | Trinidad & Tobago | ||
17-10-2023, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 4 - 0 | Ghana | ||
14-10-2023, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 1 - 3 | Duitsland | ||
12-09-2023, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 4 - 0 | Oman | ||
09-09-2023, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 3 - 0 | Oezbekistan | ||
18-06-2023, Nations League | ||||
Verenigde Staten | 2 - 0 | Canada | ||
15-06-2023, Nations League | ||||
Verenigde Staten | 3 - 0 | Mexico | ||
27-03-2023, Nations League | ||||
Verenigde Staten | 1 - 0 | El Salvador | ||
24-03-2023, Nations League | ||||
Grenada | 1 - 7 | Verenigde Staten | ||
27-09-2022, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 0 - 0 | Saoedi-Arabië | ||
30-03-2022, WK-kwalificatie | ||||
Costa Rica | 2 - 0 | Verenigde Staten | ||
24-03-2022, WK-kwalificatie | ||||
Mexico | 0 - 0 | Verenigde Staten | ||
02-02-2022, WK-kwalificatie | ||||
Verenigde Staten | 3 - 0 | Honduras | ||
30-01-2022, WK-kwalificatie | ||||
Canada | 2 - 0 | Verenigde Staten | ||
18-12-2021, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 1 - 0 | Bosnië-Herzegovina | ||
16-11-2021, WK-kwalificatie | ||||
Jamaica | 1 - 1 | Verenigde Staten | ||
12-11-2021, WK-kwalificatie | ||||
Verenigde Staten | 2 - 0 | Mexico | ||
13-10-2021, WK-kwalificatie | ||||
Verenigde Staten | 2 - 1 | Costa Rica | ||
10-10-2021, WK-kwalificatie | ||||
Panama | 1 - 0 | Verenigde Staten | ||
07-10-2021, WK-kwalificatie | ||||
Verenigde Staten | 2 - 0 | Jamaica | ||
08-09-2021, WK-kwalificatie | ||||
Honduras | 1 - 4 | Verenigde Staten | ||