Geboortedatum | 16-09-1970 |
Geboorteplaats | Odessa |
Land | Sovjetunie, Oekraine en Rusland |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 1998-1999 |
Duels | 140 |
Goals | 6 |
Op 12-08-98 tegen |
NK Maribor (Champions League, 2-1 ) Trainer: Bobby Robson |
Op 12-09-98 tegen |
MVV Maastricht (Eredivisie, 2-0 ) Trainer: Bobby Robson |
2003-2004 | Urawa Red Diamonds |
2002-2003 | RKC Waalwijk |
2001-2002 | PSV | 28 |
2000-2001 | PSV | 43 | 1 |
1999-2000 | PSV | 35 | 3 |
1998-1999 | PSV | 34 | 2 |
1997-1998 | Sporting Gijon |
1996-1997 | Sporting Gijon |
1996 | Spartak Moskou |
1995 | Spartak Moskou |
1994 | Spartak Moskou |
1993 | Spartak Moskou |
1992-1993 | Chernomorets Odessa |
1991 | Chernomorets Odessa |
1990 | Chernomorets Odessa |
1989 | Dinamo Kiev |
Chernomorets Odessa |
1988 | Dinamo Kiev |
1987 | Chernomorets Odessa |
140 | 6 | 7 | 11 | 24 | 30 | 5 | 61% | 17% | 22% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
24-04-2002, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | Willem II | ||
14-04-2002, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Feyenoord | ||
17-03-2002, Eredivisie | ||||
Vitesse | 0 - 0 | PSV | ||
09-03-2002, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | Roda JC | ||
21-02-2002, UEFA Cup | ||||
PSV | 0 - 0 | Leeds United | ||
16-02-2002, Eredivisie | ||||
NEC | 0 - 4 | PSV | ||
02-02-2002, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 0 - 1 | PSV | ||
30-01-2002, KNVB-beker | ||||
PSV | 1 - 1 | Feyenoord | ||
22-12-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 8 - 0 | FC Groningen | ||
12-12-2001, KNVB-beker | ||||
RKC Waalwijk | 1 - 2 | PSV | ||
08-12-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | FC Twente | ||
06-12-2001, UEFA Cup | ||||
PSV | 4 - 1 | PAOK Saloniki | ||
01-12-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | AZ | ||
28-11-2001, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 3 - 3 | PSV | ||
25-11-2001, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 3 | PSV | ||
22-11-2001, UEFA Cup | ||||
PAOK Saloniki | 3 - 2 | PSV | ||
17-11-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | NEC | ||
03-11-2001, Eredivisie | ||||
Sparta | 2 - 1 | PSV | ||
16-10-2001, Champions League | ||||
Lazio Roma | 2 - 1 | PSV | ||
29-09-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 2 | Vitesse | ||
26-09-2001, Champions League | ||||
PSV | 1 - 0 | Lazio Roma | ||
22-09-2001, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 4 - 1 | PSV | ||
11-09-2001, Champions League | ||||
FC Nantes | 4 - 1 | PSV | ||
08-09-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Fortuna Sittard | ||
25-08-2001, Eredivisie | ||||
Willem II | 3 - 1 | PSV | ||
22-08-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 2 | FC Den Bosch | ||
18-08-2001, Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 - 2 | PSV | ||
12-08-2001, Johan Cruijff-schaal | ||||
PSV | 3 - 2 | FC Twente | ||
27-05-2001, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 4 | PSV | ||
24-05-2001, KNVB-beker | ||||
PSV | 0 - 0 | FC Twente | ||
15-04-2001, Eredivisie | ||||
Vitesse | 0 - 0 | PSV | ||
11-04-2001, KNVB-beker | ||||
sc Heerenveen | 1 - 3 | PSV | ||
08-04-2001, Eredivisie | ||||
Ajax | 0 - 1 | PSV | ||
31-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Twente | ||
18-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | FC Utrecht | ||
15-03-2001, UEFA Cup | ||||
PSV | 0 - 1 | 1.FC Kaiserslautern | ||
08-03-2001, UEFA Cup | ||||
1.FC Kaiserslautern | 1 - 0 | PSV | ||
25-02-2001, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 1 - 2 | PSV | ||
22-02-2001, UEFA Cup | ||||
Parma AC | 3 - 2 | PSV | ||
18-02-2001, Eredivisie | ||||
NAC | 1 - 2 | PSV | ||
15-02-2001, UEFA Cup | ||||
PSV | 2 - 1 | Parma AC | ||
10-02-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | AZ | ||
07-02-2001, KNVB-beker | ||||
Roda JC | 0 - 2 | PSV | ||
04-02-2001, Eredivisie | ||||
Sparta | 0 - 1 | PSV | ||
31-01-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Groningen | ||
27-01-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | RBC Roosendaal | ||
24-01-2001, KNVB-beker | ||||
PSV | 4 - 1 | FC Den Bosch | ||
21-12-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | Fortuna Sittard | ||
17-12-2000, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 5 | PSV | ||
12-12-2000, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 1 - 1 | PSV | ||
07-12-2000, UEFA Cup | ||||
PAOK Saloniki | 0 - 1 | PSV | ||
01-12-2000, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 2 | PSV | ||
26-11-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | NAC | ||
23-11-2000, UEFA Cup | ||||
PSV | 3 - 0 | PAOK Saloniki | ||
18-11-2000, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 1 - 4 | PSV | ||
08-11-2000, Champions League | ||||
PSV | 2 - 3 | Anderlecht | ||
04-11-2000, Eredivisie | ||||
FC Twente | 0 - 2 | PSV | ||
01-11-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Vitesse | ||
29-10-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | Ajax | ||
24-10-2000, Champions League | ||||
Dynamo Kyiv | 0 - 1 | PSV | ||
18-10-2000, Champions League | ||||
Manchester United | 3 - 1 | PSV | ||
14-10-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 0 | NEC | ||
01-10-2000, Eredivisie | ||||
FC Groningen | 0 - 1 | PSV | ||
26-09-2000, Champions League | ||||
PSV | 3 - 1 | Manchester United | ||
19-09-2000, Champions League | ||||
Anderlecht | 1 - 0 | PSV | ||
16-09-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Sparta | ||
13-09-2000, Champions League | ||||
PSV | 2 - 1 | Dynamo Kyiv | ||
08-09-2000, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 0 - 3 | PSV | ||
05-09-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | Willem II | ||
19-08-2000, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 2 - 0 | PSV | ||
13-08-2000, Johan Cruijff-schaal | ||||
PSV | 2 - 0 | Roda JC | ||
07-05-2000, Eredivisie | ||||
Sparta | 0 - 2 | PSV | ||
30-04-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 1 | RKC Waalwijk | ||
21-04-2000, Eredivisie | ||||
FC Twente | 1 - 3 | PSV | ||
15-04-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | Cambuur Leeuwarden | ||
07-04-2000, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 0 - 4 | PSV | ||
01-04-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | AZ | ||
24-03-2000, Eredivisie | ||||
Willem II | 0 - 0 | PSV | ||
18-03-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | De Graafschap | ||
12-03-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Utrecht | ||
25-02-2000, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 2 | PSV | ||
19-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 2 | Vitesse | ||
13-02-2000, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 0 - 3 | PSV | ||
10-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | Ajax | ||
06-02-2000, Eredivisie | ||||
FC Den Bosch | 2 - 6 | PSV | ||
03-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | Feyenoord | ||
29-01-2000, KNVB-beker | ||||
PSV | 0 - 2 | Vitesse | ||
21-12-1999, Eredivisie | ||||
MVV | 0 - 2 | PSV | ||
18-12-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | sc Heerenveen | ||
15-12-1999, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 3 | PSV | ||
12-12-1999, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 1 - 1 | PSV | ||
28-11-1999, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 1 - 0 | PSV | ||
07-11-1999, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 1 | PSV | ||
03-11-1999, Champions League | ||||
Valencia CF | 1 - 0 | PSV | ||
31-10-1999, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 3 | PSV | ||
20-10-1999, Champions League | ||||
Glasgow Rangers | 4 - 1 | PSV | ||
17-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 0 | FC Den Bosch | ||
13-10-1999, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 1 - 6 | PSV | ||
02-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 0 | Sparta | ||
28-09-1999, Champions League | ||||
PSV | 0 - 1 | Glasgow Rangers | ||
25-09-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 1 | Willem II | ||
21-09-1999, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Valencia CF | ||
15-09-1999, Champions League | ||||
FC Bayern München | 2 - 1 | PSV | ||
28-08-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Fortuna Sittard | ||
22-08-1999, Eredivisie | ||||
Vitesse | 1 - 6 | PSV | ||
14-08-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | MVV | ||
23-05-1999, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 2 - 3 | PSV | ||
07-05-1999, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 6 - 4 | PSV | ||
01-05-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | RKC Waalwijk | ||
20-04-1999, Eredivisie | ||||
Vitesse | 3 - 3 | PSV | ||
13-04-1999, KNVB-beker | ||||
PSV | 1 - 3 | Fortuna Sittard | ||
04-04-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Ajax | ||
21-03-1999, Eredivisie | ||||
Sparta | 0 - 5 | PSV | ||
13-03-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Cambuur Leeuwarden | ||
09-03-1999, KNVB-beker | ||||
FC Eindhoven | 0 - 5 | PSV | ||
05-03-1999, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 3 | PSV | ||
27-02-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | NAC | ||
21-02-1999, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 3 - 1 | PSV | ||
18-02-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Twente | ||
15-12-1998, KNVB-beker | ||||
Excelsior | 0 - 5 | PSV | ||
12-12-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 3 | Roda JC | ||
06-12-1998, Eredivisie | ||||
NAC | 3 - 4 | PSV | ||
01-12-1998, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 3 - 3 | PSV | ||
28-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | De Graafschap | ||
25-11-1998, Champions League | ||||
HJK Helsinki | 1 - 3 | PSV | ||
22-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 0 | FC Utrecht | ||
15-11-1998, Eredivisie | ||||
Ajax | 2 - 2 | PSV | ||
12-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Vitesse | ||
08-11-1998, Eredivisie | ||||
FC Twente | 2 - 2 | PSV | ||
04-11-1998, Champions League | ||||
1.FC Kaiserslautern | 3 - 1 | PSV | ||
31-10-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | Sparta | ||
25-10-1998, Eredivisie | ||||
Willem II | 4 - 2 | PSV | ||
21-10-1998, Champions League | ||||
PSV | 1 - 2 | 1.FC Kaiserslautern | ||
18-10-1998, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 2 | PSV | ||
22-09-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | Feyenoord | ||
16-09-1998, Champions League | ||||
PSV | 2 - 1 | HJK Helsinki | ||
12-09-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | MVV | ||
22-08-1998, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 1 - 1 | PSV | ||
16-08-1998, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | 0 - 2 | PSV | ||
12-08-1998, Champions League | ||||
NK Maribor | 2 - 1 | PSV | ||
Eredivisie | 99 | 5 |
KNVB Beker | 10 | 1 |
Johan Cruijff Schaal | 3 | 0 |
Europese duels | 28 | 0 |
UEFA Champions League | 19 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 9 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
62 | 7 | 8 | 7 | 15 | 1 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
14-06-2002, WK-eindronde,1e ronde | ||||
België | 3 - 2 | Rusland | ||
09-06-2002, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Japan | 1 - 0 | Rusland | ||
05-06-2002, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Rusland | 2 - 0 | Tunesië | ||
19-05-2002, LG Cup | ||||
Rusland | 1 - 1 | Joegoslavië | ||
17-05-2002, LG Cup | ||||
Rusland | 1 - 1 | Wit-Rusland | ||
17-04-2002, oefenduel | ||||
Frankrijk | 0 - 0 | Rusland | ||
27-03-2002, oefenduel | ||||
Estland | 2 - 1 | Rusland | ||
13-02-2002, oefenduel | ||||
Ierland | 2 - 0 | Rusland | ||
14-11-2001, oefenduel | ||||
Letland | 1 - 3 | Rusland | ||
05-09-2001, WK-kwalificatie | ||||
Faeröer | 0 - 3 | Rusland | ||
15-08-2001, oefenduel | ||||
Rusland | 0 - 0 | Griekenland | ||
06-06-2001, WK-kwalificatie | ||||
Luxemburg | 1 - 2 | Rusland | ||
28-03-2001, WK-kwalificatie | ||||
Rusland | 1 - 0 | Faeröer | ||
24-03-2001, WK-kwalificatie | ||||
Rusland | 1 - 1 | Slovenië | ||
28-02-2001, oefenduel | ||||
Griekenland | 3 - 3 | Rusland | ||
19-08-1998, oefenduel | ||||
Zweden | 1 - 0 | Rusland | ||
22-04-1998, oefenduel | ||||
Rusland | 1 - 0 | Turkije | ||
25-03-1998, oefenduel | ||||
Rusland | 1 - 0 | Frankrijk | ||
18-02-1998, oefenduel | ||||
Griekenland | 1 - 1 | Rusland | ||
15-11-1997, WK-kwalificatie,play-off | ||||
Italië | 1 - 0 | Rusland | ||
10-09-1997, WK-kwalificatie | ||||
Bulgarije | 1 - 0 | Rusland | ||
20-08-1997, oefenduel | ||||
Rusland | 0 - 1 | Joegoslavië | ||
08-06-1997, WK-kwalificatie | ||||
Rusland | 2 - 0 | Israël | ||
10-11-1996, WK-kwalificatie | ||||
Luxemburg | 0 - 4 | Rusland | ||
09-10-1996, WK-kwalificatie | ||||
Israël | 1 - 1 | Rusland | ||
01-09-1996, WK-kwalificatie | ||||
Rusland | 4 - 0 | Cyprus | ||
28-08-1996, oefenduel | ||||
Rusland | 2 - 2 | Brazilië | ||
19-06-1996, EK-eindronde | ||||
Rusland | 3 - 3 | Tsjechië | ||
16-06-1996, EK-eindronde | ||||
Rusland | 0 - 3 | Duitsland | ||
02-06-1996, oefenduel | ||||
Rusland | 2 - 0 | Polen | ||
25-05-1996, oefenduel | ||||
Qatar | 2 - 5 | Rusland | ||
24-04-1996, oefenduel | ||||
België | 0 - 0 | Rusland | ||
27-03-1996, oefenduel | ||||
Ierland | 0 - 2 | Rusland | ||
11-02-1996, oefenduel | ||||
Rusland | 3 - 1 | Slovenië | ||
09-02-1996, oefenduel | ||||
IJsland | 0 - 3 | Rusland | ||
07-02-1996, oefenduel | ||||
Malta | 0 - 2 | Rusland | ||
15-11-1995, EK-kwalificatie | ||||
Rusland | 3 - 1 | Finland | ||
11-10-1995, EK-kwalificatie | ||||
Rusland | 2 - 1 | Griekenland | ||
06-09-1995, EK-kwalificatie | ||||
Faeröer | 2 - 5 | Rusland | ||
16-08-1995, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 6 | Rusland | ||
06-05-1995, EK-kwalificatie | ||||
Rusland | 3 - 0 | Faeröer | ||
26-04-1995, EK-kwalificatie | ||||
Griekenland | 0 - 3 | Rusland | ||
29-03-1995, EK-kwalificatie | ||||
Rusland | 0 - 0 | Schotland | ||
08-03-1995, oefenduel | ||||
Slowakije | 2 - 1 | Rusland | ||
16-11-1994, EK-kwalificatie | ||||
Schotland | 1 - 1 | Rusland | ||
12-10-1994, EK-kwalificatie | ||||
Rusland | 4 - 0 | San Marino | ||
07-09-1994, oefenduel | ||||
Rusland | 0 - 1 | Duitsland | ||
17-08-1994, oefenduel | ||||
Oostenrijk | 0 - 3 | Rusland | ||
28-06-1994, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Rusland | 6 - 1 | Kameroen | ||
24-06-1994, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Rusland | 1 - 3 | Zweden | ||
20-06-1994, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Brazilië | 2 - 0 | Rusland | ||
29-05-1994, oefenduel | ||||
Rusland | 2 - 1 | Slowakije | ||
20-04-1994, oefenduel | ||||
Turkije | 0 - 1 | Rusland | ||
17-11-1993, WK-kwalificatie | ||||
Griekenland | 1 - 0 | Rusland | ||
08-09-1993, WK-kwalificatie | ||||
Hongarije | 1 - 3 | Rusland | ||
26-08-1992, oefenduel | ||||
Hongarije | 2 - 1 | Oekraïne | ||
27-06-1992, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 0 - 0 | Oekraïne | ||
29-04-1992, oefenduel | ||||
Oekraïne | 1 - 3 | Hongarije | ||
12-02-1992, oefenduel | ||||
Israël | 1 - 2 | GOS | ||
02-02-1992, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 2 - 1 | GOS | ||
29-01-1992, oefenduel | ||||
El Salvador | 0 - 3 | GOS | ||
25-01-1992, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | 0 - 1 | GOS | ||