Geboortedatum | 20-02-1980 |
Geboorteplaats | São Paulo |
Land | Brazilië ![]() |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 1998-1999 |
Duels | 5 |
Goals | 0 |
Op 12-08-98 tegen |
NK Maribor (Champions League, voorronde, 2-1 ) Trainer: Bobby Robson |
- |
2011-2012 | NK Lucko | ![]() |
2011 | Ceilândia Esporte Clube | ![]() |
2011 | Duque de Caxias Futebol Clube | ![]() |
2010 | Campinense Clube | ![]() |
2009 | Clube Atlético Bragantino | ![]() |
2007-2008 | Tianjin Teda FC | ![]() |
2007 | Paulista Futebol Clube | ![]() |
2006-2007 | Club Universidad Nacional AC | ![]() |
2006 | CR Vasco da Gama | ![]() |
2005 | CR Vasco da Gama | ![]() |
2004 | Botafogo | ![]() |
Botafogo | ![]() |
2003 | São Paulo | ![]() |
São Paulo | ![]() |
2002 | Cruzeiro | ![]() |
2001-2002 | Boca Juniors | ![]() |
2001 | CR Vasco da Gama | ![]() |
CR Vasco da Gama | ![]() |
2000 | Atlético | ![]() |
1999-2000 | Udinese | ![]() |
Udinese | ![]() |
1998-1999 | PSV | ![]() |
5 |
1998 | Palmeiras | ![]() |
1997 | Palmeiras | ![]() |
5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40% | 20% | 40% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
29-08-1998, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
sc Heerenveen |
26-08-1998, Champions League, voorronde | ||||
PSV | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
NK Maribor |
22-08-1998, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
PSV |
16-08-1998, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
PSV |
12-08-1998, Champions League, voorronde | ||||
NK Maribor | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
PSV |
Eredivisie | 2 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 |
Europese duels | 2 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |