Geboortedatum | 18-12-1972 |
Geboorteplaats | Nampula (Moz) |
Land | Portugal |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 1998-1999 |
Duels | 27 |
Goals | 2 |
Op 12-08-98 tegen |
NK Maribor (Champions League, 2-1 ) Trainer: Bobby Robson |
Op 22-11-98 tegen |
FC Utrecht (Eredivisie, 5-0 ) Trainer: Bobby Robson |
2008 | Los Angeles Galaxy |
2007 | Los Angeles Galaxy |
2006-2007 | Middlesbrough FC |
2005-2006 | Middlesbrough FC |
2004-2005 | AS Roma |
2003-2004 | Hannover 96 |
Galatasaray |
2002-2003 | Liverpool FC |
Liverpool FC |
2001-2002 | Everton FC |
2000-2001 | Everton FC |
1999-2000 | Everton FC |
1998-1999 | PSV | 27 | 2 |
1997-1998 | Real Oviedo |
1996-1997 | Real Oviedo |
1995-1996 | AS Bari |
1994-1995 | SL Benfica |
1993-1994 | SL Benfica |
1992-1993 | CF Estrela da Amadora |
1991-1992 | CF Estrela da Amadora |
1990-1991 | CF Estrela da Amadora |
27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 41% | 30% | 30% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
23-05-1999, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 2 - 3 | PSV | ||
16-05-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 1 | AZ | ||
07-05-1999, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 6 - 4 | PSV | ||
01-05-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | RKC Waalwijk | ||
23-04-1999, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 1 - 0 | PSV | ||
20-04-1999, Eredivisie | ||||
Vitesse | 3 - 3 | PSV | ||
12-12-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 3 | Roda JC | ||
09-12-1998, Champions League | ||||
PSV | 2 - 2 | SL Benfica | ||
06-12-1998, Eredivisie | ||||
NAC | 3 - 4 | PSV | ||
01-12-1998, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 3 - 3 | PSV | ||
28-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | De Graafschap | ||
25-11-1998, Champions League | ||||
HJK Helsinki | 1 - 3 | PSV | ||
22-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 0 | FC Utrecht | ||
15-11-1998, Eredivisie | ||||
Ajax | 2 - 2 | PSV | ||
04-11-1998, Champions League | ||||
1.FC Kaiserslautern | 3 - 1 | PSV | ||
31-10-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | Sparta | ||
25-10-1998, Eredivisie | ||||
Willem II | 4 - 2 | PSV | ||
03-10-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Fortuna Sittard | ||
30-09-1998, Champions League | ||||
SL Benfica | 2 - 1 | PSV | ||
27-09-1998, Eredivisie | ||||
AZ | 4 - 1 | PSV | ||
16-09-1998, Champions League | ||||
PSV | 2 - 1 | HJK Helsinki | ||
08-09-1998, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 3 - 4 | PSV | ||
29-08-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | sc Heerenveen | ||
26-08-1998, Champions League | ||||
PSV | 4 - 1 | NK Maribor | ||
22-08-1998, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 1 - 1 | PSV | ||
16-08-1998, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | 0 - 2 | PSV | ||
12-08-1998, Champions League | ||||
NK Maribor | 2 - 1 | PSV | ||
Eredivisie | 19 | 2 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 |
Europese duels | 7 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
14-06-2002, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Zuid-Korea | 1 - 0 | Portugal | ||
25-05-2002, oefenduel | ||||
China | 0 - 2 | Portugal | ||
17-04-2002, oefenduel | ||||
Portugal | 1 - 1 | Brazilië | ||
25-04-2001, oefenduel | ||||
Frankrijk | 4 - 0 | Portugal | ||
28-02-2001, WK-kwalificatie | ||||
Portugal | 3 - 0 | Andorra | ||
28-06-2000, EK-eindronde,halve finale | ||||
Portugal | 1 - 2 | Frankrijk | ||
12-06-2000, EK-eindronde | ||||
Portugal | 3 - 2 | Engeland | ||
26-04-2000, oefenduel | ||||
Italië | 2 - 0 | Portugal | ||
29-03-2000, oefenduel | ||||
Portugal | 2 - 1 | Denemarken | ||
09-10-1999, EK-kwalificatie | ||||
Portugal | 3 - 0 | Hongarije | ||
05-06-1999, EK-kwalificatie | ||||
Portugal | 1 - 0 | Slowakije | ||
18-11-1998, oefenduel | ||||
Portugal | 2 - 0 | Israel | ||
14-10-1998, EK-kwalificatie | ||||
Slowakije | 0 - 3 | Portugal | ||
10-10-1998, EK-kwalificatie | ||||
Portugal | 0 - 1 | Roemenië | ||
19-08-1998, oefenduel | ||||
Portugal | 2 - 1 | Mozambique | ||
22-04-1998, oefenduel | ||||
Engeland | 3 - 0 | Portugal | ||
05-09-1993, WK-kwalificatie | ||||
Estland | 0 - 2 | Portugal | ||
19-06-1993, WK-kwalificatie | ||||
Portugal | 4 - 0 | Malta | ||
28-04-1993, WK-kwalificatie | ||||
Portugal | 5 - 0 | Schotland | ||
31-03-1993, WK-kwalificatie | ||||
Zwitserland | 1 - 1 | Portugal | ||