Geboortedatum | 12-08-1983 |
Geboorteplaats | Drempt |
Land | Nederland ![]() |
Positie | aanvaller |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
2019-2020 | Ajax | ![]() |
2018-2019 | Ajax | ![]() |
2017-2018 | Ajax | ![]() |
2016-2017 | FC Schalke 04 | ![]() |
2015-2016 | FC Schalke 04 | ![]() |
2014-2015 | FC Schalke 04 | ![]() |
2013-2014 | FC Schalke 04 | ![]() |
2012-2013 | FC Schalke 04 | ![]() |
2011-2012 | FC Schalke 04 | ![]() |
2010-2011 | FC Schalke 04 | ![]() |
2009-2010 | AC Milan | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
2008-2009 | Ajax | ![]() |
2007-2008 | Ajax | ![]() |
2006-2007 | Ajax | ![]() |
Ajax | ![]() |
2005-2006 | SC Heerenveen | ![]() |
2004-2005 | SC Heerenveen | ![]() |
2003-2004 | AGOVV Apeldoorn | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
2002-2003 | PSV | ![]() |
1 |
23-11-02 tegen |
RBC Roosendaal Trainer: Guus Hiddink |
- |
1 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
1 |
ingevallen |
0 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
100% |
winst % |
0% |
gelijk % |
0% |
verlies % |