Geboortedatum | 20-02-1982 |
Geboorteplaats | Machado |
Land | Brazilië ![]() |
Positie | middenvelder |
Duels | 3 |
Goals | 0 |
2011 | Tombenese FC | ![]() |
2010 | AA Anapolina | ![]() |
2010 | Figueirense | ![]() |
2009 | Botafogo | ![]() |
2008 | Vasco da Gama | ![]() |
Guarani | ![]() |
2007 | Atlético Mineiro | ![]() |
2006 | Atlético Mineiro | ![]() |
2006 | Fluminense | ![]() |
2005 | Paysandu | ![]() |
2003-2004 | PSV | ![]() |
2002-2003 | PSV | ![]() |
2001-2002 | PSV | ![]() |
2 |
2000-2001 | PSV | ![]() |
1 |
31-01-01 tegen |
FC Groningen Trainer: Eric Gerets |
- |