Geboortedatum | 23-11-1972 |
Geboorteplaats | Kalundborg |
Land | Denemarken ![]() |
Positie | middenvelder |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
2009-2010 | Svebølle BI | ![]() |
2008-2009 | Svebølle BI | ![]() |
2007-2008 | Svebølle BI | ![]() |
2006-2007 | Svebølle BI | ![]() |
2005-2006 | Holbæk B&I | ![]() |
2004-2005 | Holbæk B&I | ![]() |
2003-2004 | Kalundborg GB | ![]() |
2002-2003 | Varese | ![]() |
2001-2002 | Sparta | ![]() |
2000-2001 | Sparta | ![]() |
1999-2000 | Sparta | ![]() |
1998-1999 | Sparta | ![]() |
1997-1998 | RKC Waalwijk | ![]() |
PSV | ![]() |
1 |
1996-1997 | Lyngby FC | ![]() |
1995-1996 | Lyngby FC | ![]() |
1994-1995 | Lyngby FC | ![]() |
1993-1994 | Lyngby FC | ![]() |
1992-1993 | Lyngby BK | ![]() |
1991-1992 | Lyngby BK | ![]() |
1991 | Lyngby BK | ![]() |
08-10-96 tegen |
FC Twente Trainer: Dick Advocaat |
- |
1 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
1 |
ingevallen |
0 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
100% |
winst % |
0% |
gelijk % |
0% |
verlies % |