Geboortedatum | 15-12-1971 |
Geboorteplaats | Denekamp |
Land | Nederland |
Positie | aanvaller |
Bij PSV sinds | 1994-1995 |
Duels | 52 |
Goals | 9 |
Op 28-08-94 tegen |
Vitesse (Eredivisie, 2-4 ) Trainer: Aad de Mos |
Op 28-01-95 tegen |
Roda JC Kerkrade (Eredivisie, 5-0 ) Trainer: Dick Advocaat |
2002-2003 | Quick'20 (am.) |
2001-2002 | FC Twente |
2000-2001 | FC Twente |
1999-2000 | SC Heerenveen |
1998-1999 | SC Heerenveen |
1997-1998 | SC Heerenveen |
SC Heerenveen |
1996-1997 | PSV | 1 | 1 |
1995-1996 | PSV | 25 | 5 |
1994-1995 | PSV | 26 | 3 |
1993-1994 | FC Twente |
1992-1993 | FC Twente |
1991-1992 | FC Twente |
1990-1991 | FC Twente |
1989-1990 | FC Twente |
52 | 9 | 3 | 16 | 22 | 3 | 0 | 62% | 21% | 17% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
20-10-1996, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 2 | Feyenoord | ||
05-05-1996, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Go Ahead Eagles | ||
02-05-1996, KNVB-beker | ||||
PSV | 3 - 1 | Roda JC | ||
28-04-1996, Eredivisie | ||||
Sparta | 2 - 1 | PSV | ||
20-04-1996, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | NEC | ||
11-04-1996, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 1 - 2 | PSV | ||
08-04-1996, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | Ajax | ||
27-03-1996, Eredivisie | ||||
FC Twente | 3 - 2 | PSV | ||
19-01-1996, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 1 - 3 | PSV | ||
16-01-1996, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | NAC | ||
16-12-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Fortuna Sittard | ||
02-12-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | Sparta | ||
18-11-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 8 - 0 | De Graafschap | ||
31-10-1995, UEFA Cup | ||||
PSV | 3 - 0 | Leeds United | ||
21-10-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 1 | FC Groningen | ||
17-10-1995, UEFA Cup | ||||
Leeds United | 3 - 5 | PSV | ||
14-10-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | RKC | ||
04-10-1995, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 1 | PSV | ||
01-10-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Feyenoord | ||
26-09-1995, UEFA Cup | ||||
PSV | 7 - 1 | Myllykosken Pa | ||
23-09-1995, Eredivisie | ||||
FC Volendam | 0 - 5 | PSV | ||
20-09-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Twente | ||
16-09-1995, Eredivisie | ||||
Vitesse | 0 - 1 | PSV | ||
12-09-1995, UEFA Cup | ||||
Myllykosken Pa | 1 - 1 | PSV | ||
09-09-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | sc Heerenveen | ||
18-08-1995, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 1 - 3 | PSV | ||
21-05-1995, Eredivisie | ||||
RKC | 2 - 4 | PSV | ||
13-05-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | FC Twente | ||
29-04-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | FC Volendam | ||
08-04-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | FC Utrecht | ||
02-04-1995, Eredivisie | ||||
FC Groningen | 3 - 2 | PSV | ||
18-03-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 2 | Willem II | ||
18-02-1995, Eredivisie | ||||
Go Ahead Eagles | 1 - 1 | PSV | ||
15-02-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | Sparta | ||
03-02-1995, Eredivisie | ||||
Dordrecht'90 | 0 - 2 | PSV | ||
28-01-1995, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 0 | Roda JC | ||
22-01-1995, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 0 | PSV | ||
06-12-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | RKC | ||
04-12-1994, Eredivisie | ||||
FC Twente | 2 - 2 | PSV | ||
30-11-1994, KNVB-beker | ||||
PSV | 0 - 1 | sc Heerenveen | ||
19-11-1994, Eredivisie | ||||
FC Volendam | 0 - 0 | PSV | ||
26-10-1994, Eredivisie | ||||
Willem II | 2 - 1 | PSV | ||
23-10-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 4 | Ajax | ||
15-10-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | sc Heerenveen | ||
05-10-1994, KNVB-beker | ||||
PSV | 3 - 2 | Roda JC | ||
30-09-1994, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 2 | PSV | ||
27-09-1994, UEFA Cup | ||||
PSV | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | ||
21-09-1994, Eredivisie | ||||
Sparta | 1 - 1 | PSV | ||
17-09-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | Dordrecht'90 | ||
13-09-1994, UEFA Cup | ||||
Bayer 04 Leverkusen | 5 - 4 | PSV | ||
31-08-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | Go Ahead Eagles | ||
28-08-1994, Eredivisie | ||||
Vitesse | 2 - 4 | PSV | ||
Eredivisie | 43 | 9 |
KNVB Beker | 3 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 6 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 6 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |