Geboortedatum | 09-06-1996 |
Geboorteplaats | Rotterdam |
Land | Curacao ![]() |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 2014-2015 |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
Op 10-05-15 tegen |
Heracles Almelo (Eredivisie, 2-0 ) Trainer: Phillip Cocu |
- |
2022-2023 | Pandurii Targu Jiu | ![]() |
2021-2022 | Pandurii Targu Jiu | ![]() |
2020-2021 | geen club |
2019-2020 | Jong Sparta Rotterdam | ![]() |
Jong Sparta Rotterdam | ![]() |
2018-2019 | Sparta Rotterdam | ![]() |
2017-2018 | NEC | ![]() |
2016-2017 | Jong PSV | ![]() |
2015-2016 | Jong PSV | ![]() |
PSV | ![]() |
1 |
2014-2015 | Jong PSV | ![]() |
2013-2014 | Jong PSV | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
10-05-2015, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Heracles Almelo |
Eredivisie | 1 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
19-11-2018, Nations League | ||||
Curacao | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
Guadeloupe |
12-10-2018, Nations League | ||||
Amerikaanse Maagdeneilanden | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Curacao |
10-10-2017, oefenduel | ||||
Qatar | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Curacao |