Geboortedatum | 07-10-1984 |
Geboorteplaats | Sønderborg |
Land | Denemarken ![]() |
Positie | verdediger |
Duels | 5 |
Goals | 0 |
2018-2019 | SönderjyskE | ![]() |
2017-2018 | SönderjyskE | ![]() |
SönderjyskE | ![]() |
2016-2017 | Jong PSV | ![]() |
PSV | ![]() |
2 |
2015-2016 | Jong PSV | ![]() |
2014-2015 | AZ | ![]() |
AZ | ![]() |
2013-2014 | UC Sampdoria | ![]() |
2012-2013 | UC Sampdoria | ![]() |
2011-2012 | AZ | ![]() |
2010-2011 | AZ | ![]() |
2009-2010 | AZ | ![]() |
2008-2009 | AZ | ![]() |
AZ | ![]() |
2007-2008 | FC Midtjylland | ![]() |
2006-2007 | FC Midtjylland | ![]() |
FC Midtjylland | ![]() |
2005-2006 | SönderjyskE | ![]() |
02-08-15 tegen |
FC Groningen Trainer: Phillip Cocu |
- |
21-10-2015, Champions League, 1e ronde | ||||
VfL Wolfsburg | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
PSV |
30-09-2015, Champions League, 1e ronde | ||||
CSKA Moskva | 3 - 2 | ![]() |
PSV | |
26-09-2015, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
NEC |
19-09-2015, Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
PSV |
02-08-2015, Johan Cruijff-schaal | ||||
FC Groningen | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
PSV |
5 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
2 |
ingevallen |
2 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
40% |
winst % |
0% |
gelijk % |
60% |
verlies % |