Geboortedatum | 05-03-1999 |
Geboorteplaats | Boxtel |
Land | Nederland |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 2017-201 |
Duels | 85 |
Goals | 4 |
Op 17-03-18 tegen |
VVV-Venlo (Eredivisie, 3-0 ) Trainer: Phillip Cocu |
Op 05-02-22 tegen |
AZ (Eredivisie, 1-2 ) Trainer: Roger Schmidt |
2023-2024 | PSV | 11 |
2022-2023 | PSV | 33 | 3 |
2021-2022 | PSV | 29 | 1 |
2020-2021 | PSV | 5 |
2019-2020 | Vitesse |
PSV | 1 |
2018-2019 | Jong PSV |
PSV | 2 |
2017-2018 | Jong PSV |
2016-2017 | Jong PSV |
85 | 4 | 2 | 34 | 16 | 11 | 2 | 60% | 22% | 18% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
02-11-2024, Eredivisie | ||||
Ajax | 3 - 2 | PSV | ||
26-10-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | PEC Zwolle | ||
19-10-2024, Eredivisie | ||||
AZ | 1 - 2 | PSV | ||
05-10-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Sparta Rotterdam | ||
25-04-2024, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 0 - 8 | PSV | ||
13-04-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | Vitesse | ||
06-04-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | AZ | ||
08-03-2024, Eredivisie | ||||
Go Ahead Eagles | 0 - 1 | PSV | ||
03-03-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | Feyenoord | ||
24-02-2024, Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 - 7 | PSV | ||
20-02-2024, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Borussia Dortmund | ||
16-02-2024, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Heracles Almelo | ||
11-02-2024, Eredivisie | ||||
FC Volendam | 1 - 5 | PSV | ||
03-02-2024, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 1 | PSV | ||
12-12-2023, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Arsenal FC | ||
19-03-2023, Eredivisie | ||||
Vitesse | 1 - 1 | PSV | ||
19-02-2023, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 2 - 2 | PSV | ||
16-02-2023, Europa League | ||||
Sevilla FC | 3 - 0 | PSV | ||
05-02-2023, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 - 2 | PSV | ||
28-01-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
24-01-2023, Eredivisie | ||||
FC Emmen | 1 - 0 | PSV | ||
21-01-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | Vitesse | ||
15-01-2023, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 2 - 2 | PSV | ||
07-01-2023, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 0 | Sparta Rotterdam | ||
12-11-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | AZ | ||
06-11-2022, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 2 | PSV | ||
03-11-2022, Europa League | ||||
FK Bodø/Glimt | 1 - 2 | PSV | ||
30-10-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | NEC | ||
23-10-2022, Eredivisie | ||||
FC Groningen | 4 - 2 | PSV | ||
20-10-2022, Europa League | ||||
Arsenal FC | 1 - 0 | PSV | ||
16-10-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 1 | FC Utrecht | ||
13-10-2022, Europa League | ||||
PSV | 5 - 0 | FC Zürich | ||
09-10-2022, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 0 - 1 | PSV | ||
06-10-2022, Europa League | ||||
FC Zürich | 1 - 5 | PSV | ||
01-10-2022, Eredivisie | ||||
SC Cambuur | 3 - 0 | PSV | ||
18-09-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 3 | Feyenoord | ||
11-09-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | RKC Waalwijk | ||
08-09-2022, Europa League | ||||
PSV | 1 - 1 | FK Bodø/Glimt | ||
03-09-2022, Eredivisie | ||||
FC Twente | 2 - 1 | PSV | ||
31-08-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 1 | FC Volendam | ||
28-08-2022, Eredivisie | ||||
Excelsior | 1 - 6 | PSV | ||
24-08-2022, Champions League | ||||
PSV | 0 - 1 | Rangers FC | ||
16-08-2022, Champions League | ||||
Rangers FC | 2 - 2 | PSV | ||
13-08-2022, Eredivisie | ||||
Go Ahead Eagles | 2 - 5 | PSV | ||
09-08-2022, Champions League | ||||
PSV | 3 - 2 | AS Monaco | ||
06-08-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | FC Emmen | ||
02-08-2022, Champions League | ||||
AS Monaco | 1 - 1 | PSV | ||
30-07-2022, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | 3 - 5 | PSV | ||
20-03-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 0 | Fortuna Sittard | ||
13-03-2022, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 0 - 1 | PSV | ||
10-03-2022, UEFA Conference League | ||||
PSV | 4 - 4 | FC København | ||
06-03-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Heracles Almelo | ||
08-02-2022, KNVB-beker | ||||
PSV | 4 - 0 | NAC Breda | ||
05-02-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | AZ | ||
23-01-2022, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | Ajax | ||
20-01-2022, KNVB-beker | ||||
PSV | 2 - 1 | SC Telstar | ||
16-01-2022, Eredivisie | ||||
FC Groningen | 0 - 1 | PSV | ||
23-12-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
19-12-2021, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 1 - 4 | PSV | ||
15-12-2021, KNVB-beker | ||||
PSV | 2 - 0 | Fortuna Sittard | ||
04-12-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | FC Utrecht | ||
28-11-2021, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 1 - 1 | PSV | ||
25-11-2021, Europa League | ||||
PSV | 2 - 0 | Sturm Graz | ||
30-10-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 2 | FC Twente | ||
21-10-2021, Europa League | ||||
PSV | 1 - 2 | AS Monaco | ||
30-09-2021, Europa League | ||||
Sturm Graz | 1 - 4 | PSV | ||
22-09-2021, Eredivisie | ||||
Go Ahead Eagles | 1 - 2 | PSV | ||
19-09-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 4 | Feyenoord | ||
16-09-2021, Europa League | ||||
PSV | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
11-09-2021, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 3 | PSV | ||
28-08-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 2 | FC Groningen | ||
24-08-2021, Champions League | ||||
PSV | 0 - 0 | SL Benfica | ||
21-08-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | SC Cambuur | ||
18-08-2021, Champions League | ||||
SL Benfica | 2 - 1 | PSV | ||
14-08-2021, Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 0 - 2 | PSV | ||
07-08-2021, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | 0 - 4 | PSV | ||
03-08-2021, Champions League | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Midtjylland | ||
16-05-2021, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 1 - 1 | PSV | ||
13-05-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 2 | PEC Zwolle | ||
09-05-2021, Eredivisie | ||||
Willem II | 0 - 2 | PSV | ||
02-05-2021, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | sc Heerenveen | ||
11-04-2021, Eredivisie | ||||
VVV-Venlo | 0 - 2 | PSV | ||
30-10-2018, KNVB-beker | ||||
PSV | 2 - 3 | RKC Waalwijk | ||
18-04-2018, Eredivisie | ||||
Roda JC Kerkrade | 2 - 2 | PSV | ||
17-03-2018, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | VVV-Venlo | ||
Eredivisie | 59 | 3 |
KNVB Beker | 4 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 0 |
Europese duels | 20 | 1 |
UEFA Champions League | 9 | 1 |
UEFA Europa League | 10 | 0 |
UEFA Conference League | 1 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |