Geboortedatum | 22-10-1971 |
Geboorteplaats | Zutphen |
Land | Nederland |
Positie | verdediger |
Bij PSV sinds | 1992-1993 |
Duels | 50 |
Goals | 6 |
Op 06-02-93 tegen |
SC Cambuur (Eredivisie, 0-1 ) Trainer: Hans Westerhof |
Op 03-04-93 tegen |
FC Twente (Eredivisie, 6-2 ) Trainer: Hans Westerhof |
2006 | Al Nassr |
2005-2006 | CS Maritimo Funchal |
2004-2005 | CS Maritimo Funchal |
2003-2004 | CS Maritimo Funchal |
2002-2003 | CS Maritimo Funchal |
2001-2002 | CS Maritimo Funchal |
2000-2001 | FC Utrecht |
1999-2000 | FC Utrecht |
1998-1999 | FC Utrecht |
1997-1998 | FC Utrecht |
1996-1997 | Motherwell |
1995-1996 | Motherwell |
Motherwell |
1994-1995 | PSV | 12 |
1993-1994 | PSV | 21 | 3 |
1992-1993 | PSV | 17 | 3 |
1991-1992 | Sparta |
1990-1991 | Sparta |
1989-1990 | NEC |
50 | 6 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 50% | 28% | 22% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
06-12-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | RKC | ||
04-12-1994, Eredivisie | ||||
FC Twente | 2 - 2 | PSV | ||
30-11-1994, KNVB-beker | ||||
PSV | 0 - 1 | sc Heerenveen | ||
27-11-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | Feyenoord | ||
09-11-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | MVV | ||
06-11-1994, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 1 - 2 | PSV | ||
23-10-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 4 | Ajax | ||
15-10-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | sc Heerenveen | ||
05-10-1994, KNVB-beker | ||||
PSV | 3 - 2 | Roda JC | ||
30-09-1994, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 2 | PSV | ||
27-09-1994, UEFA Cup | ||||
PSV | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | ||
21-09-1994, Eredivisie | ||||
Sparta | 1 - 1 | PSV | ||
08-05-1994, Eredivisie | ||||
FC Volendam | 3 - 2 | PSV | ||
03-05-1994, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 - 1 | PSV | ||
01-05-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | NAC | ||
08-04-1994, Eredivisie | ||||
VVV | 0 - 3 | PSV | ||
02-04-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Cambuur Leeuwarden | ||
25-03-1994, Eredivisie | ||||
Roda JC | 4 - 0 | PSV | ||
20-03-1994, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | FC Utrecht | ||
13-03-1994, Eredivisie | ||||
RKC | 1 - 1 | PSV | ||
18-02-1994, Eredivisie | ||||
MVV | 2 - 1 | PSV | ||
18-12-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | FC Groningen | ||
15-12-1993, KNVB-beker | ||||
PSV | 2 - 1 | Willem II | ||
11-12-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Volendam | ||
03-12-1993, Eredivisie | ||||
NAC | 2 - 2 | PSV | ||
28-11-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 3 | Feyenoord | ||
11-11-1993, KNVB-beker | ||||
Sparta | 2 - 2 | PSV | ||
06-11-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 2 | VVV | ||
31-10-1993, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 1 - 3 | PSV | ||
27-10-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | Vitesse | ||
24-10-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Roda JC | ||
17-10-1993, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 0 - 4 | PSV | ||
29-08-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Willem II | ||
31-05-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | FC Volendam | ||
23-05-1993, Eredivisie | ||||
Vitesse | 1 - 0 | PSV | ||
19-05-1993, Eredivisie | ||||
Dordrecht'90 | 2 - 2 | PSV | ||
15-05-1993, Eredivisie | ||||
Sparta | 2 - 5 | PSV | ||
11-05-1993, Eredivisie | ||||
Roda JC | 2 - 0 | PSV | ||
08-05-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
21-04-1993, Champions League | ||||
AC Milan | 2 - 0 | PSV | ||
17-04-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | FC Utrecht | ||
14-04-1993, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 1 - 5 | PSV | ||
03-04-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 2 | FC Twente | ||
28-03-1993, Eredivisie | ||||
FC Groningen | 0 - 1 | PSV | ||
20-03-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | Willem II | ||
13-03-1993, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 1 - 1 | PSV | ||
06-03-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | MVV | ||
28-02-1993, Eredivisie | ||||
FC Den Bosch | 2 - 2 | PSV | ||
14-02-1993, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Ajax | ||
06-02-1993, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 0 - 1 | PSV | ||
Eredivisie | 44 | 4 |
KNVB Beker | 4 | 2 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 2 | 0 |
UEFA Champions League | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 1 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |