Geboortedatum | 02-08-1971 |
Geboorteplaats | Barneveld |
Land | Nederland ![]() |
Positie | middenvelder |
Bij PSV sinds | 1991-1992 |
Duels | 9 |
Goals | 0 |
Op 14-08-91 tegen |
Feyenoord (Johan Cruijff-schaal, 0-1 ) Trainer: Bobby Robson |
- |
2007-2008 | SDVB (am.) | ![]() |
2006-2007 | SDVB (am.) | ![]() |
2005-2006 | SDVB (am.) | ![]() |
2004-2005 | SDVB (am.) | ![]() |
2003-2004 | SDVB (am.) | ![]() |
2002-2003 | SDVB (am.) | ![]() |
2001-2002 | Go Ahead Eagles | ![]() |
2000-2001 | Go Ahead Eagles | ![]() |
1999-2000 | Go Ahead Eagles | ![]() |
Helmond Sport | ![]() |
1998-1999 | Stoke City FC | ![]() |
1997-1998 | Stoke City FC | ![]() |
1996-1997 | RKC Waalwijk | ![]() |
1995-1996 | RKC | ![]() |
1994-1995 | FC Groningen | ![]() |
1993-1994 | Sparta | ![]() |
1992-1993 | PSV | ![]() |
4 |
1991-1992 | PSV | ![]() |
5 |
9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33% | 33% | 33% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
31-05-1993, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
FC Volendam |
17-01-1993, Eredivisie | ||||
FC Volendam | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
PSV |
15-08-1992, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Roda JC |
12-08-1992, Johan Cruijff-schaal | ||||
PSV | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Feyenoord |
19-01-1992, Eredivisie | ||||
Ajax | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
PSV |
03-11-1991, Eredivisie | ||||
RKC | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
PSV |
30-10-1991, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
MVV |
27-10-1991, Eredivisie | ||||
Willem II | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
PSV |
14-08-1991, Johan Cruijff-schaal | ||||
PSV | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Feyenoord |
Eredivisie | 7 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |