Geboortedatum | 02-07-1976 |
Geboorteplaats | Oss |
Land | Nederland |
Positie | aanvaller |
Bij PSV sinds | 1998-1999 |
Duels | 90 |
Goals | 77 |
Op 12-08-98 tegen |
NK Maribor (Champions League, 2-1 ) Trainer: Bobby Robson |
Op 26-08-98 tegen |
NK Maribor (Champions League, 4-1 ) Trainer: Bobby Robson |
2011-2012 | Malaga CF |
2010-2011 | Hamburger SV |
Hamburger SV |
2009-2010 | Real Madrid |
2008-2009 | Real Madrid |
2007-2008 | Real Madrid |
2006-2007 | Real Madrid |
2005-2006 | Manchester United |
2004-2005 | Manchester United |
2003-2004 | Manchester United |
2002-2003 | Manchester United |
2001-2002 | Manchester United |
2000-2001 | PSV | 12 | 4 |
1999-2000 | PSV | 32 | 32 |
1998-1999 | PSV | 46 | 41 |
1997-1998 | sc Heerenveen |
1996-1997 | FC Den Bosch |
1995-1996 | FC Den Bosch |
1994-1995 | FC Den Bosch |
1993-1994 | FC Den Bosch |
90 | 77 | 22 | 3 | 12 | 12 | 1 | 56% | 21% | 23% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
24-05-2001, KNVB-beker | ||||
PSV | 0 - 0 | FC Twente | ||
20-05-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 2 | De Graafschap | ||
11-05-2001, Eredivisie | ||||
RBC Roosendaal | 1 - 2 | PSV | ||
06-05-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | sc Heerenveen | ||
28-04-2001, Eredivisie | ||||
Willem II | 1 - 1 | PSV | ||
20-04-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | RKC Waalwijk | ||
15-04-2001, Eredivisie | ||||
Vitesse | 0 - 0 | PSV | ||
11-04-2001, KNVB-beker | ||||
sc Heerenveen | 1 - 3 | PSV | ||
08-04-2001, Eredivisie | ||||
Ajax | 0 - 1 | PSV | ||
31-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Twente | ||
18-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | FC Utrecht | ||
03-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 0 | Roda JC | ||
25-02-2000, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 2 | PSV | ||
19-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 2 | Vitesse | ||
13-02-2000, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 0 - 3 | PSV | ||
10-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | Ajax | ||
06-02-2000, Eredivisie | ||||
FC Den Bosch | 2 - 6 | PSV | ||
03-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | Feyenoord | ||
29-01-2000, KNVB-beker | ||||
PSV | 0 - 2 | Vitesse | ||
18-12-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | sc Heerenveen | ||
15-12-1999, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 3 | PSV | ||
12-12-1999, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 1 - 1 | PSV | ||
04-12-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Roda JC | ||
28-11-1999, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 1 - 0 | PSV | ||
21-11-1999, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 0 - 1 | PSV | ||
07-11-1999, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 1 | PSV | ||
03-11-1999, Champions League | ||||
Valencia CF | 1 - 0 | PSV | ||
31-10-1999, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 3 | PSV | ||
26-10-1999, Champions League | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Bayern München | ||
23-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | FC Twente | ||
20-10-1999, Champions League | ||||
Glasgow Rangers | 4 - 1 | PSV | ||
17-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 0 | FC Den Bosch | ||
13-10-1999, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 1 - 6 | PSV | ||
02-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 0 | Sparta | ||
28-09-1999, Champions League | ||||
PSV | 0 - 1 | Glasgow Rangers | ||
25-09-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 1 | Willem II | ||
21-09-1999, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Valencia CF | ||
15-09-1999, Champions League | ||||
FC Bayern München | 2 - 1 | PSV | ||
12-09-1999, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 1 - 2 | PSV | ||
28-08-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Fortuna Sittard | ||
25-08-1999, Champions League | ||||
PSV | 2 - 0 | FC Zimbru Chisinau | ||
22-08-1999, Eredivisie | ||||
Vitesse | 1 - 6 | PSV | ||
14-08-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | MVV | ||
11-08-1999, Champions League | ||||
FC Zimbru Chisinau | 0 - 0 | PSV | ||
23-05-1999, Eredivisie | ||||
FC Utrecht | 2 - 3 | PSV | ||
16-05-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 1 | AZ | ||
07-05-1999, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 6 - 4 | PSV | ||
01-05-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | RKC Waalwijk | ||
23-04-1999, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 1 - 0 | PSV | ||
20-04-1999, Eredivisie | ||||
Vitesse | 3 - 3 | PSV | ||
17-04-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | NEC | ||
13-04-1999, KNVB-beker | ||||
PSV | 1 - 3 | Fortuna Sittard | ||
09-04-1999, Eredivisie | ||||
MVV | 1 - 1 | PSV | ||
04-04-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Ajax | ||
21-03-1999, Eredivisie | ||||
Sparta | 0 - 5 | PSV | ||
13-03-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | Cambuur Leeuwarden | ||
09-03-1999, KNVB-beker | ||||
FC Eindhoven | 0 - 5 | PSV | ||
05-03-1999, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 3 | PSV | ||
27-02-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | NAC | ||
21-02-1999, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 3 - 1 | PSV | ||
18-02-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Twente | ||
02-02-1999, KNVB-beker | ||||
PSV | 2 - 0 | AZ | ||
19-12-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | Willem II | ||
15-12-1998, KNVB-beker | ||||
Excelsior | 0 - 5 | PSV | ||
12-12-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 3 | Roda JC | ||
09-12-1998, Champions League | ||||
PSV | 2 - 2 | SL Benfica | ||
06-12-1998, Eredivisie | ||||
NAC | 3 - 4 | PSV | ||
01-12-1998, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 3 - 3 | PSV | ||
28-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | De Graafschap | ||
25-11-1998, Champions League | ||||
HJK Helsinki | 1 - 3 | PSV | ||
22-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 0 | FC Utrecht | ||
15-11-1998, Eredivisie | ||||
Ajax | 2 - 2 | PSV | ||
12-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Vitesse | ||
08-11-1998, Eredivisie | ||||
FC Twente | 2 - 2 | PSV | ||
04-11-1998, Champions League | ||||
1.FC Kaiserslautern | 3 - 1 | PSV | ||
31-10-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 0 | Sparta | ||
25-10-1998, Eredivisie | ||||
Willem II | 4 - 2 | PSV | ||
21-10-1998, Champions League | ||||
PSV | 1 - 2 | 1.FC Kaiserslautern | ||
18-10-1998, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 2 | PSV | ||
03-10-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Fortuna Sittard | ||
30-09-1998, Champions League | ||||
SL Benfica | 2 - 1 | PSV | ||
27-09-1998, Eredivisie | ||||
AZ | 4 - 1 | PSV | ||
22-09-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | Feyenoord | ||
12-09-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | MVV | ||
08-09-1998, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 3 - 4 | PSV | ||
29-08-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | sc Heerenveen | ||
26-08-1998, Champions League | ||||
PSV | 4 - 1 | NK Maribor | ||
22-08-1998, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 1 - 1 | PSV | ||
16-08-1998, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | 0 - 2 | PSV | ||
12-08-1998, Champions League | ||||
NK Maribor | 2 - 1 | PSV | ||
Eredivisie | 67 | 62 |
KNVB Beker | 7 | 6 |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 |
Europese duels | 15 | 9 |
UEFA Champions League | 15 | 9 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
70 | 34 | 15 | 27 | 10 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
29-03-2011, EK-kwalificatie | ||||
Nederland | 5 - 3 | Hongarije | ||
25-03-2011, EK-kwalificatie | ||||
Hongarije | 0 - 4 | Nederland | ||
09-02-2011, oefenduel | ||||
Nederland | 3 - 1 | Oostenrijk | ||
12-10-2010, EK-kwalificatie | ||||
Nederland | 4 - 1 | Zweden | ||
07-09-2010, EK-kwalificatie | ||||
Nederland | 2 - 1 | Finland | ||
03-09-2010, EK-kwalificatie | ||||
San Marino | 0 - 5 | Nederland | ||
21-06-2008, EK-eindronde,kwartfinale | ||||
Nederland | 1 - 3 | Rusland | ||
13-06-2008, EK-eindronde,1e ronde | ||||
Nederland | 4 - 1 | Frankrijk | ||
09-06-2008, EK-eindronde,1e ronde | ||||
Nederland | 3 - 0 | Italië | ||
01-06-2008, oefenduel | ||||
Nederland | 2 - 0 | Wales | ||
29-05-2008, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 1 | Denemarken | ||
17-11-2007, EK-kwalificatie | ||||
Nederland | 1 - 0 | Luxemburg | ||
13-10-2007, EK-kwalificatie | ||||
Roemenië | 1 - 0 | Nederland | ||
12-09-2007, EK-kwalificatie | ||||
Albanië | 0 - 1 | Nederland | ||
08-09-2007, EK-kwalificatie | ||||
Nederland | 2 - 0 | Bulgarije | ||
22-08-2007, oefenduel | ||||
Zwitserland | 2 - 1 | Nederland | ||
21-06-2006, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Nederland | 0 - 0 | Argentinië | ||
16-06-2006, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Nederland | 2 - 1 | Ivoorkust | ||
11-06-2006, WK-eindronde,1e ronde | ||||
Nederland | 1 - 0 | Servië-Montenegro | ||
04-06-2006, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 1 | Australië | ||
27-05-2006, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 0 | Kameroen | ||
12-10-2005, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 0 - 0 | Macedonië | ||
08-10-2005, WK-kwalificatie | ||||
Tsjechië | 0 - 2 | Nederland | ||
07-09-2005, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 4 - 0 | Andorra | ||
03-09-2005, WK-kwalificatie | ||||
Armenië | 0 - 1 | Nederland | ||
17-08-2005, oefenduel | ||||
Nederland | 2 - 2 | Duitsland | ||
08-06-2005, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 4 | Nederland | ||
04-06-2005, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 2 - 0 | Roemenië | ||
30-03-2005, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 2 - 0 | Armenië | ||
26-03-2005, WK-kwalificatie | ||||
Roemenië | 0 - 2 | Nederland | ||
17-11-2004, WK-kwalificatie | ||||
Andorra | 0 - 3 | Nederland | ||
13-10-2004, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 3 - 1 | Finland | ||
30-06-2004, EK-eindronde,halve finale | ||||
Portugal | 2 - 1 | Nederland | ||
26-06-2004, EK-eindronde,kwartfinale | ||||
Zweden | 0 - 0 | Nederland | ||
23-06-2004, EK-eindronde | ||||
Nederland | 3 - 0 | Letland | ||
19-06-2004, EK-eindronde | ||||
Nederland | 2 - 3 | Tsjechië | ||
15-06-2004, EK-eindronde | ||||
Duitsland | 1 - 1 | Nederland | ||
05-06-2004, oefenduel | ||||
Nederland | 0 - 1 | Ierland | ||
01-06-2004, oefenduel | ||||
Nederland | 3 - 0 | Faeröer | ||
28-05-2004, oefenduel | ||||
Nederland | 0 - 1 | België | ||
18-02-2004, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 0 | Verenigde Staten | ||
19-11-2003, EK-kwalificatie,play-off | ||||
Nederland | 6 - 0 | Schotland | ||
15-11-2003, EK-kwalificatie,play-off | ||||
Schotland | 1 - 0 | Nederland | ||
10-09-2003, EK-kwalificatie | ||||
Tsjechië | 3 - 1 | Nederland | ||
20-08-2003, oefenduel | ||||
België | 1 - 1 | Nederland | ||
07-06-2003, EK-kwalificatie | ||||
Wit-Rusland | 0 - 2 | Nederland | ||
02-04-2003, EK-kwalificatie | ||||
Moldavië | 1 - 2 | Nederland | ||
29-03-2003, EK-kwalificatie | ||||
Nederland | 1 - 1 | Tsjechië | ||
12-02-2003, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 0 | Argentinië | ||
20-11-2002, oefenduel | ||||
Duitsland | 1 - 3 | Nederland | ||
07-09-2002, EK-kwalificatie | ||||
Nederland | 3 - 0 | Wit-Rusland | ||
21-08-2002, oefenduel | ||||
Noorwegen | 0 - 1 | Nederland | ||
13-02-2002, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 1 | Engeland | ||
10-11-2001, oefenduel | ||||
Denemarken | 1 - 1 | Nederland | ||
06-10-2001, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 4 - 0 | Andorra | ||
05-09-2001, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 5 - 0 | Estland | ||
01-09-2001, WK-kwalificatie | ||||
Ierland | 1 - 0 | Nederland | ||
15-08-2001, oefenduel | ||||
Engeland | 0 - 2 | Nederland | ||
02-06-2001, WK-kwalificatie | ||||
Estland | 2 - 4 | Nederland | ||
25-04-2001, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 4 - 0 | Cyprus | ||
23-02-2000, oefenduel | ||||
Nederland | 2 - 1 | Duitsland | ||
13-11-1999, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 1 | Tsjechië | ||
09-10-1999, oefenduel | ||||
Nederland | 2 - 2 | Brazilië | ||
04-09-1999, oefenduel | ||||
Nederland | 5 - 5 | België | ||
18-08-1999, oefenduel | ||||
Denemarken | 0 - 0 | Nederland | ||
08-06-1999, oefenduel | ||||
Brazilië | 3 - 1 | Nederland | ||
05-06-1999, oefenduel | ||||
Brazilië | 2 - 2 | Nederland | ||
28-04-1999, oefenduel | ||||
Nederland | 1 - 2 | Marokko | ||
10-02-1999, oefenduel | ||||
Portugal | 0 - 0 | Nederland | ||
18-11-1998, oefenduel | ||||
Duitsland | 1 - 1 | Nederland | ||