Geboortedatum | 22-01-1959 |
Geboorteplaats | Hull |
Land | Engeland ![]() |
Positie | aanvaller |
Bij PSV sinds | 1985-1986 |
Duels | 0 |
Goals | 0 |
- |
- |
1991-1992 | SC Veendam | ![]() |
1990-1991 | SC Veendam | ![]() |
SC Veendam | ![]() |
1989-1990 | Besiktas JK | ![]() |
1988-1989 | Newcastle United | ![]() |
Ikast FS | ![]() |
1987-1988 | Racing Jet Brussel | ![]() |
FC Groningen | ![]() |
1986-1987 | Sporting Clube de Portugal | ![]() |
1985-1986 | PSV | ![]() |
1984-1985 | FC Groningen | ![]() |
1983-1984 | FC Groningen | ![]() |
1982-1983 | FC Groningen | ![]() |
1981-1982 | Willem II | ![]() |
1980-1981 | FC Wageningen | ![]() |
SC Cambuur | ![]() |
1979-1980 | Hull City | ![]() |
1978-1979 | Hull City | ![]() |
1977-1978 | Hull City | ![]() |
1976-1977 | Hull City | ![]() |
1975-1976 | Hull City | ![]() |
1974-1975 | Hull City | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
Eredivisie | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |