Geboortedatum | 28-09-1974 |
Geboorteplaats | Lathi |
Land | Finland |
Positie | aanvaller |
Bij PSV sinds | 1998-1999 |
Duels | 109 |
Goals | 10 |
Op 12-08-98 tegen |
NK Maribor (Champions League, 2-1 ) Trainer: Bobby Robson |
Op 21-03-99 tegen |
Sparta Rotterdam (Eredivisie, 0-5 ) Trainer: Bobby Robson |
Texas Dutch Lions |
2011-2012 | Willem II |
2010-2011 | NAC Breda |
2009-2010 | NAC Breda |
2008-2009 | NAC Breda |
2007-2008 | NAC Breda |
2006-2007 | Feyenoord |
ADO Den Haag |
2005-2006 | Crystal Palace |
2004-2005 | Crystal Palace |
2003-2004 | Borussia Mönchengladbach |
2002-2003 | Panathinaikos |
2001-2002 | Panathinaikos |
2000-2001 | PSV | 41 | 4 |
1999-2000 | PSV | 38 | 5 |
1998-1999 | PSV | 30 | 1 |
1997-1998 | Willem II |
1996-1997 | Willem II |
1995-1996 | Willem II |
1995 | MyPa'47 |
1994 | MyPa'47 |
1993 | Reipas |
1992 | Reipas |
1991 | Reipas |
109 | 10 | 21 | 53 | 23 | 3 | 0 | 63% | 16% | 21% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
27-05-2001, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 4 | PSV | ||
24-05-2001, KNVB-beker | ||||
PSV | 0 - 0 | FC Twente | ||
11-05-2001, Eredivisie | ||||
RBC Roosendaal | 1 - 2 | PSV | ||
28-04-2001, Eredivisie | ||||
Willem II | 1 - 1 | PSV | ||
20-04-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | RKC Waalwijk | ||
15-04-2001, Eredivisie | ||||
Vitesse | 0 - 0 | PSV | ||
31-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Twente | ||
18-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | FC Utrecht | ||
15-03-2001, UEFA Cup | ||||
PSV | 0 - 1 | 1.FC Kaiserslautern | ||
08-03-2001, UEFA Cup | ||||
1.FC Kaiserslautern | 1 - 0 | PSV | ||
03-03-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 0 | Roda JC | ||
22-02-2001, UEFA Cup | ||||
Parma AC | 3 - 2 | PSV | ||
18-02-2001, Eredivisie | ||||
NAC | 1 - 2 | PSV | ||
15-02-2001, UEFA Cup | ||||
PSV | 2 - 1 | Parma AC | ||
10-02-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | AZ | ||
07-02-2001, KNVB-beker | ||||
Roda JC | 0 - 2 | PSV | ||
04-02-2001, Eredivisie | ||||
Sparta | 0 - 1 | PSV | ||
31-01-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Groningen | ||
27-01-2001, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | RBC Roosendaal | ||
24-01-2001, KNVB-beker | ||||
PSV | 4 - 1 | FC Den Bosch | ||
21-12-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | Fortuna Sittard | ||
17-12-2000, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 5 | PSV | ||
12-12-2000, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 1 - 1 | PSV | ||
07-12-2000, UEFA Cup | ||||
PAOK Saloniki | 0 - 1 | PSV | ||
01-12-2000, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 2 | PSV | ||
26-11-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | NAC | ||
23-11-2000, UEFA Cup | ||||
PSV | 3 - 0 | PAOK Saloniki | ||
18-11-2000, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 1 - 4 | PSV | ||
12-11-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | Feyenoord | ||
08-11-2000, Champions League | ||||
PSV | 2 - 3 | Anderlecht | ||
04-11-2000, Eredivisie | ||||
FC Twente | 0 - 2 | PSV | ||
01-11-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Vitesse | ||
29-10-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 1 | Ajax | ||
24-10-2000, Champions League | ||||
Dynamo Kyiv | 0 - 1 | PSV | ||
18-10-2000, Champions League | ||||
Manchester United | 3 - 1 | PSV | ||
14-10-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 0 | NEC | ||
26-09-2000, Champions League | ||||
PSV | 3 - 1 | Manchester United | ||
19-09-2000, Champions League | ||||
Anderlecht | 1 - 0 | PSV | ||
16-09-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Sparta | ||
05-09-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | Willem II | ||
19-08-2000, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 2 - 0 | PSV | ||
14-05-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | NEC | ||
07-05-2000, Eredivisie | ||||
Sparta | 0 - 2 | PSV | ||
30-04-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 1 | RKC Waalwijk | ||
21-04-2000, Eredivisie | ||||
FC Twente | 1 - 3 | PSV | ||
15-04-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 0 | Cambuur Leeuwarden | ||
07-04-2000, Eredivisie | ||||
Fortuna Sittard | 0 - 4 | PSV | ||
01-04-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 1 | AZ | ||
24-03-2000, Eredivisie | ||||
Willem II | 0 - 0 | PSV | ||
18-03-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 0 | De Graafschap | ||
12-03-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Utrecht | ||
25-02-2000, Eredivisie | ||||
Roda JC | 1 - 2 | PSV | ||
19-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 2 | Vitesse | ||
13-02-2000, Eredivisie | ||||
sc Heerenveen | 0 - 3 | PSV | ||
06-02-2000, Eredivisie | ||||
FC Den Bosch | 2 - 6 | PSV | ||
03-02-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | Feyenoord | ||
21-12-1999, Eredivisie | ||||
MVV | 0 - 2 | PSV | ||
18-12-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 0 - 1 | sc Heerenveen | ||
15-12-1999, Eredivisie | ||||
Ajax | 1 - 3 | PSV | ||
04-12-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Roda JC | ||
28-11-1999, Eredivisie | ||||
Feyenoord | 1 - 0 | PSV | ||
21-11-1999, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 0 - 1 | PSV | ||
07-11-1999, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 1 | PSV | ||
03-11-1999, Champions League | ||||
Valencia CF | 1 - 0 | PSV | ||
31-10-1999, Eredivisie | ||||
AZ | 0 - 3 | PSV | ||
26-10-1999, Champions League | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Bayern München | ||
23-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 2 | FC Twente | ||
20-10-1999, Champions League | ||||
Glasgow Rangers | 4 - 1 | PSV | ||
17-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 0 | FC Den Bosch | ||
13-10-1999, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 1 - 6 | PSV | ||
02-10-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 7 - 0 | Sparta | ||
28-09-1999, Champions League | ||||
PSV | 0 - 1 | Glasgow Rangers | ||
25-09-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 6 - 1 | Willem II | ||
21-09-1999, Champions League | ||||
PSV | 1 - 1 | Valencia CF | ||
12-09-1999, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 1 - 2 | PSV | ||
28-08-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | Fortuna Sittard | ||
25-08-1999, Champions League | ||||
PSV | 2 - 0 | FC Zimbru Chisinau | ||
22-08-1999, Eredivisie | ||||
Vitesse | 1 - 6 | PSV | ||
14-08-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 4 - 1 | MVV | ||
23-04-1999, Eredivisie | ||||
De Graafschap | 1 - 0 | PSV | ||
13-04-1999, KNVB-beker | ||||
PSV | 1 - 3 | Fortuna Sittard | ||
09-04-1999, Eredivisie | ||||
MVV | 1 - 1 | PSV | ||
04-04-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Ajax | ||
21-03-1999, Eredivisie | ||||
Sparta | 0 - 5 | PSV | ||
27-02-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | NAC | ||
18-02-1999, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 0 | FC Twente | ||
02-02-1999, KNVB-beker | ||||
PSV | 2 - 0 | AZ | ||
15-12-1998, KNVB-beker | ||||
Excelsior | 0 - 5 | PSV | ||
09-12-1998, Champions League | ||||
PSV | 2 - 2 | SL Benfica | ||
06-12-1998, Eredivisie | ||||
NAC | 3 - 4 | PSV | ||
25-11-1998, Champions League | ||||
HJK Helsinki | 1 - 3 | PSV | ||
22-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 5 - 0 | FC Utrecht | ||
12-11-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 3 - 1 | Vitesse | ||
08-11-1998, Eredivisie | ||||
FC Twente | 2 - 2 | PSV | ||
25-10-1998, Eredivisie | ||||
Willem II | 4 - 2 | PSV | ||
21-10-1998, Champions League | ||||
PSV | 1 - 2 | 1.FC Kaiserslautern | ||
18-10-1998, Eredivisie | ||||
NEC | 2 - 2 | PSV | ||
03-10-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | Fortuna Sittard | ||
30-09-1998, Champions League | ||||
SL Benfica | 2 - 1 | PSV | ||
27-09-1998, Eredivisie | ||||
AZ | 4 - 1 | PSV | ||
22-09-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | Feyenoord | ||
16-09-1998, Champions League | ||||
PSV | 2 - 1 | HJK Helsinki | ||
12-09-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 0 | MVV | ||
08-09-1998, Eredivisie | ||||
RKC Waalwijk | 3 - 4 | PSV | ||
29-08-1998, Eredivisie | ||||
PSV | 1 - 2 | sc Heerenveen | ||
26-08-1998, Champions League | ||||
PSV | 4 - 1 | NK Maribor | ||
22-08-1998, Eredivisie | ||||
Cambuur Leeuwarden | 1 - 1 | PSV | ||
16-08-1998, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | 0 - 2 | PSV | ||
12-08-1998, Champions League | ||||
NK Maribor | 2 - 1 | PSV | ||
Eredivisie | 78 | 10 |
KNVB Beker | 6 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 |
Europese duels | 24 | 0 |
UEFA Champions League | 18 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 6 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
98 | 11 | 21 | 39 | 6 | 1 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
03-03-2010, oefenduel | ||||
Malta | 1 - 2 | Finland | ||
14-10-2009, WK-kwalificatie | ||||
Duitsland | 1 - 1 | Finland | ||
10-10-2009, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 1 | Wales | ||
09-09-2009, WK-kwalificatie | ||||
Liechtenstein | 1 - 1 | Finland | ||
05-09-2009, WK-kwalificatie | ||||
Azerbeidzjan | 1 - 2 | Finland | ||
12-08-2009, oefenduel | ||||
Zweden | 1 - 0 | Finland | ||
10-06-2009, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 3 | Rusland | ||
11-02-2009, oefenduel | ||||
Portugal | 1 - 0 | Finland | ||
19-11-2008, oefenduel | ||||
Zwitserland | 1 - 0 | Finland | ||
15-10-2008, WK-kwalificatie | ||||
Rusland | 3 - 0 | Finland | ||
10-09-2008, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 3 - 3 | Duitsland | ||
20-08-2008, oefenduel | ||||
Finland | 2 - 0 | Israel | ||
02-06-2008, oefenduel | ||||
Finland | 1 - 1 | Wit-Rusland | ||
29-05-2008, oefenduel | ||||
Turkije | 2 - 0 | Finland | ||
26-03-2008, oefenduel | ||||
Bulgarije | 2 - 1 | Finland | ||
21-11-2007, EK-kwalificatie | ||||
Portugal | 0 - 0 | Finland | ||
17-11-2007, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 1 | Azerbeidzjan | ||
17-10-2007, oefenduel | ||||
Finland | 0 - 0 | Spanje | ||
13-10-2007, EK-kwalificatie | ||||
België | 0 - 0 | Finland | ||
12-09-2007, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 0 | Polen | ||
22-08-2007, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 1 | Kazachstan | ||
06-06-2007, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 0 | België | ||
02-06-2007, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 2 | Servië | ||
28-03-2007, EK-kwalificatie | ||||
Azerbeidzjan | 1 - 0 | Finland | ||
15-11-2006, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 1 - 0 | Armenië | ||
11-10-2006, EK-kwalificatie | ||||
Kazachstan | 0 - 2 | Finland | ||
07-10-2006, EK-kwalificatie | ||||
Armenië | 0 - 0 | Finland | ||
06-09-2006, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 1 - 1 | Portugal | ||
02-09-2006, EK-kwalificatie | ||||
Polen | 1 - 3 | Finland | ||
16-08-2006, oefenduel | ||||
Finland | 1 - 2 | Noord-Ierland | ||
25-05-2006, oefenduel | ||||
Zweden | 0 - 0 | Finland | ||
01-03-2006, oefenduel | ||||
Finland | 2 - 2 | Wit-Rusland | ||
12-10-2005, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 3 | Tsjechië | ||
02-06-2005, oefenduel | ||||
Finland | 0 - 1 | Denemarken | ||
26-03-2005, WK-kwalificatie | ||||
Tsjechië | 4 - 3 | Finland | ||
08-02-2005, oefenduel | ||||
Finland | 2 - 1 | Letland | ||
17-11-2004, oefenduel | ||||
Italië | 1 - 0 | Finland | ||
13-10-2004, WK-kwalificatie | ||||
Nederland | 3 - 1 | Finland | ||
09-10-2004, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 3 - 1 | Armenië | ||
08-09-2004, WK-kwalificatie | ||||
Armenië | 0 - 2 | Finland | ||
04-09-2004, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 3 - 0 | Andorra | ||
18-08-2004, WK-kwalificatie | ||||
Roemenië | 2 - 1 | Finland | ||
28-05-2004, oefenduel | ||||
Finland | 1 - 3 | Zweden | ||
28-04-2004, oefenduel | ||||
Bosnië-Herzegovina | 1 - 0 | Finland | ||
31-03-2004, oefenduel | ||||
Malta | 1 - 2 | Finland | ||
11-10-2003, oefenduel | ||||
Finland | 3 - 2 | Canada | ||
10-09-2003, EK-kwalificatie | ||||
Wales | 1 - 1 | Finland | ||
06-09-2003, EK-kwalificatie | ||||
Azerbeidzjan | 1 - 2 | Finland | ||
20-08-2003, oefenduel | ||||
Denemarken | 1 - 1 | Finland | ||
11-06-2003, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 2 | Italië | ||
07-06-2003, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 3 - 0 | Servië-Montenegro | ||
30-04-2003, oefenduel | ||||
Finland | 3 - 0 | IJsland | ||
29-03-2003, EK-kwalificatie | ||||
Italië | 2 - 0 | Finland | ||
12-02-2003, oefenduel | ||||
Noord-Ierland | 0 - 1 | Finland | ||
16-10-2002, EK-kwalificatie | ||||
Joegoslavië | 2 - 0 | Finland | ||
12-10-2002, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 3 - 0 | Azerbeidzjan | ||
07-09-2002, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 0 - 2 | Wales | ||
21-08-2002, oefenduel | ||||
Finland | 0 - 3 | Ierland | ||
22-05-2002, oefenduel | ||||
Finland | 2 - 1 | Letland | ||
17-04-2002, oefenduel | ||||
Macedonië | 1 - 0 | Finland | ||
27-03-2002, oefenduel | ||||
Portugal | 1 - 4 | Finland | ||
05-09-2001, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 5 - 1 | Griekenland | ||
01-09-2001, WK-kwalificatie | ||||
Albanië | 0 - 2 | Finland | ||
15-08-2001, oefenduel | ||||
Finland | 4 - 1 | België | ||
02-06-2001, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 2 | Duitsland | ||
25-04-2001, oefenduel | ||||
Hongarije | 0 - 0 | Finland | ||
24-03-2001, WK-kwalificatie | ||||
Engeland | 2 - 1 | Finland | ||
15-11-2000, oefenduel | ||||
Ierland | 3 - 0 | Finland | ||
07-10-2000, WK-kwalificatie | ||||
Griekenland | 1 - 0 | Finland | ||
02-09-2000, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 1 | Albanië | ||
16-08-2000, oefenduel | ||||
Finland | 3 - 1 | Noorwegen | ||
26-04-2000, oefenduel | ||||
Polen | 0 - 0 | Finland | ||
29-03-2000, oefenduel | ||||
Wales | 1 - 2 | Finland | ||
09-10-1999, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 4 - 1 | Noord-Ierland | ||
18-08-1999, oefenduel | ||||
België | 3 - 4 | Finland | ||
09-06-1999, EK-kwalificatie | ||||
Moldavië | 0 - 0 | Finland | ||
05-06-1999, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 4 | Turkije | ||
28-04-1999, oefenduel | ||||
Slovenië | 1 - 1 | Finland | ||
31-03-1999, EK-kwalificatie | ||||
Duitsland | 2 - 0 | Finland | ||
10-02-1999, oefenduel | ||||
Finland | 1 - 1 | Polen | ||
14-10-1998, EK-kwalificatie | ||||
Turkije | 1 - 3 | Finland | ||
10-10-1998, EK-kwalificatie | ||||
Noord-Ierland | 1 - 0 | Finland | ||
05-09-1998, EK-kwalificatie | ||||
Finland | 3 - 2 | Moldavië | ||
19-08-1998, oefenduel | ||||
Slowakije | 0 - 0 | Finland | ||
05-06-1998, oefenduel | ||||
Finland | 0 - 1 | Frankrijk | ||
27-05-1998, oefenduel | ||||
Finland | 0 - 0 | Duitsland | ||
22-04-1998, oefenduel | ||||
Schotland | 1 - 1 | Finland | ||
08-06-1997, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 3 - 0 | Azerbeidzjan | ||
30-04-1997, WK-kwalificatie | ||||
Noorwegen | 1 - 1 | Finland | ||
06-10-1996, WK-kwalificatie | ||||
Finland | 2 - 3 | Zwitserland | ||
01-09-1996, WK-kwalificatie | ||||
Hongarije | 1 - 0 | Finland | ||
14-08-1996, oefenduel | ||||
Letland | 0 - 0 | Finland | ||
02-06-1996, oefenduel | ||||
Finland | 1 - 2 | Turkije | ||
29-05-1996, oefenduel | ||||
Frankrijk | 2 - 0 | Finland | ||
26-04-1995, EK-kwalificatie | ||||
Faeröer | 0 - 4 | Finland | ||
17-02-1995, oefenduel | ||||
Trinidad & Tobago | 2 - 2 | Finland | ||
30-11-1994, oefenduel | ||||
Spanje | 2 - 0 | Finland | ||
26-10-1994, oefenduel | ||||
Estland | 0 - 7 | Finland | ||