Geboortedatum | 01-01-1981 |
Geboorteplaats | Lunteren |
Land | Nederland ![]() |
Positie | aanvaller |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
2011-2012 | DTS Ede (am.) | ![]() |
2010-2011 | DTS Ede (am.) | ![]() |
2009-2010 | IJsselmeervogels (am., Spakenburg) | ![]() |
2008-2009 | AGOVV Apeldoorn (1e) | ![]() |
AGOVV Apeldoorn (1e) | ![]() |
2007-2008 | Stormvogels Telstar (1e) | ![]() |
2006-2007 | FC Volendam (1e) | ![]() |
2005-2006 | Go Ahead Eagles (1e) | ![]() |
2004-2005 | Stormvogels/Telstar (1e) | ![]() |
2003-2004 | Stormvogels/Telstar (1e) | ![]() |
Stormvogels/Telstar (1e) | ![]() |
2002-2003 | AGOVV Apeldoorn (am.) | ![]() |
2001-2002 | Eindhoven (1e) | ![]() |
2000-2001 | Eindhoven (1e) | ![]() |
1999-2000 | PSV | ![]() |
1 |
12-03-00 tegen |
FC Utrecht Trainer: Eric Gerets |
- |
1 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
1 |
ingevallen |
0 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
100% |
winst % |
0% |
gelijk % |
0% |
verlies % |