Geboortedatum | 01-01-1981 |
Geboorteplaats | Lunteren |
Land | Nederland |
Positie | aanvaller |
Bij PSV sinds | 1999-2000 |
Duels | 1 |
Goals | 0 |
Op 12-03-00 tegen |
FC Utrecht (Eredivisie, 2-1 ) Trainer: Eric Gerets |
- |
2011-2012 | DTS Ede (am.) |
2010-2011 | DTS Ede (am.) |
2009-2010 | IJsselmeervogels (am.) |
2008-2009 | AGOVV Apeldoorn |
AGOVV Apeldoorn |
2007-2008 | Stormvogels Telstar |
2006-2007 | FC Volendam |
2005-2006 | Go Ahead Eagles |
2004-2005 | Stormvogels/Telstar |
2003-2004 | Stormvogels/Telstar |
Stormvogels/Telstar |
2002-2003 | AGOVV Apeldoorn (am.) |
2001-2002 | Eindhoven |
2000-2001 | Eindhoven |
1999-2000 | PSV | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
duels |
goals |
assists |
in |
uit |
geel |
rood |
winst |
gelijk |
verlies |
12-03-2000, Eredivisie | ||||
PSV | 2 - 1 | FC Utrecht | ||
Eredivisie | 1 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 0 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |