Geboortedatum | 07-10-1986 |
Geboorteplaats | Richardson |
Land | Verenigde Staten ![]() |
Positie | middenvelder |
Bij PSV sinds | 2005-2006 |
Duels | 2 |
Goals | 0 |
Op 11-02-06 tegen |
Heracles Almelo (Eredivisie, 1-0 ) Trainer: Guus Hiddink |
- |
2022 | Ho Chi Minh City FC | ![]() |
2021 | Ho Chi Minh City FC | ![]() |
New England Revolution | ![]() |
2020 | Inter Miami CF | ![]() |
Inter Miami CF | ![]() |
2019 | Los Angeles FC | ![]() |
Los Angeles FC | ![]() |
2018 | New England Revolution | ![]() |
2017 | New England Revolution | ![]() |
2016 | New England Revolution | ![]() |
2015 | New England Revolution | ![]() |
2014 | New England Revolution | ![]() |
2013 | New England Revolution | ![]() |
2012 | New England Revolution | ![]() |
2010-2011 | Binh Duong FC | ![]() |
2009-2010 | Hoang Anh Gia Lai | ![]() |
2008-2009 | Randers FC | ![]() |
Randers FC | ![]() |
2007-2008 | PSV | ![]() |
2006-2007 | PSV | ![]() |
1 |
2005-2006 | PSV | ![]() |
1 |
Eredivisie | 1 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
05-02-2016, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Canada |
31-01-2016, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
IJsland |
13-10-2015, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Costa Rica |
08-02-2015, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Panama |
28-01-2015, oefenduel | ||||
Chili | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Verenigde Staten |
14-11-2014, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Colombia |
05-07-2007, Copa America,1e ronde | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Colombia |
02-07-2007, Copa America,1e ronde | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Paraguay |
02-06-2007, oefenduel | ||||
Verenigde Staten | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
China |