Geboortedatum | 01-04-1973 |
Geboorteplaats | 's-Gravezande |
Land | Nederland ![]() |
Positie | doelman |
Duels | 4 |
Goals | 0 |
2010-2011 | Sparta Rotterdam | ![]() |
2009-2010 | Dayton Dutch Lions | ![]() |
2008-2009 | geen club |
2007-2008 | geen club |
2006-2007 | PSV | ![]() |
4 |
2005-2006 | Willem II | ![]() |
2004-2005 | Willem II | ![]() |
2003-2004 | Genoa CFC | ![]() |
2002-2003 | AZ | ![]() |
2001-2002 | AZ | ![]() |
RBC Roosendaal | ![]() |
2000-2001 | AZ | ![]() |
1999-2000 | AZ | ![]() |
1998-1999 | AZ | ![]() |
1997-1998 | AZ | ![]() |
1996-1997 | AZ | ![]() |
Go Ahead Eagles | ![]() |
1995-1996 | Excelsior | ![]() |
1994-1995 | Excelsior | ![]() |
1993-1994 | Excelsior | ![]() |
1992-1993 | Excelsior | ![]() |
13-08-06 tegen |
Ajax Trainer: Ronald Koeman |
- |
11-03-2007, Eredivisie | ||||
Excelsior | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
PSV |
20-09-2006, KNVB-beker, 2e ronde | ||||
Kozakken Boys | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
PSV |
20-08-2006, Eredivisie | ||||
PSV | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
NEC |
13-08-2006, Johan Cruijff-schaal | ||||
Ajax | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
PSV |
4 |
duels |
0 |
goals |
0 |
assists |
0 |
ingevallen |
0 |
gewisseld |
0 |
geel |
0 |
rood |
50% |
winst % |
25% |
gelijk % |
25% |
verlies % |