Geboortedatum | 01-04-1973 |
Geboorteplaats | 's-Gravezande |
Land | Nederland |
Positie | doelman |
Bij PSV sinds | 2006-2007 |
Duels | 4 |
Goals | 0 |
Op 13-08-06 tegen |
Ajax (Johan Cruijff-schaal, 3-1 ) Trainer: Ronald Koeman |
- |
2010-2011 | Sparta Rotterdam |
2009-2010 | Dayton Dutch Lions |
2008-2009 | geen club |
2007-2008 | geen club |
2006-2007 | PSV | 4 |
2005-2006 | Willem II |
2004-2005 | Willem II |
2003-2004 | Genoa CFC |
2002-2003 | AZ |
2001-2002 | AZ |
RBC Roosendaal |
2000-2001 | AZ |
1999-2000 | AZ |
1998-1999 | AZ |
1997-1998 | AZ |
1996-1997 | AZ |
Go Ahead Eagles |
1995-1996 | Excelsior |
1994-1995 | Excelsior |
1993-1994 | Excelsior |
1992-1993 | Excelsior |
Eredivisie | 2 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 |
Europese duels | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 |
UEFA Conference League | 0 | 0 |
Europa Cup 1 | 0 | 0 |
Europa Cup 2 | 0 | 0 |
UEFA Cup | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 0 | 0 |
Wereldbeker | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
interlands |
goals |
in |
uit |
geel |
rood |
10-11-2001, oefenduel | ||||
Denemarken | 1 - 1 | Nederland | ||
13-10-1998, oefenduel | ||||
Nederland | 0 - 0 | Ghana | ||