Geboortedatum | 13-03-1967 |
Geboorteplaats | Kierspe |
Land | Duitsland ![]() |
Bij PSV sinds | 2020-2021 |
Erelijst | Johan Cruijff-schaal (1): 2021 KNVB Beker (1): 2022 |
Duels | 105 |
2023-2024 | SL Benfica | ![]() |
2022-2023 | SL Benfica | ![]() |
2021-2022 | PSV | ![]() |
2020-2021 | PSV | ![]() |
2019-2020 | geen club |
2018-2019 | Beijing Guoan | ![]() |
2017-2018 | Beijing Guoan | ![]() |
2016-2017 | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
2015-2016 | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
2014-2015 | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
2013-2014 | Red Bull Salzburg | ![]() |
2012-2013 | Red Bull Salzburg | ![]() |
2011-2012 | SC Paderborn 07 | ![]() |
2010-2011 | geen club |
2009-2010 | SC Preussen Münster | ![]() |
2008-2009 | SC Preussen Münster | ![]() |
2007-2008 | SC Preussen Münster | ![]() |
2006-2007 | Delbrücker SC | ![]() |
2005-2006 | Delbrücker SC | ![]() |
2004-2005 | Delbrücker SC | ![]() |
13-09-20 tegen |
FC Groningen (Eredivisie, 1-3 ) |
0 |
duels |
- |
winst % |
- |
gelijk % |
- |
verlies % |