Geboortedatum | 05-12-1962 |
Geboorteplaats | Wijchen |
Land | Nederland ![]() |
Bij PSV sinds | 2004-2005 |
Erelijst | - |
Duels | 147 |
2022-2023 | PSV (assistent en interim-trainer) | ![]() |
2021-2022 | NEC (RVC) | ![]() |
2019-2020 | geen club |
Anderlecht | ![]() |
2018-2019 | Maccabi Haifa | ![]() |
2017-2018 | Maccabi Haifa | ![]() |
2016-2017 | Al Shabab | ![]() |
2015-2016 | geen club |
2014-2015 | Feyenoord | ![]() |
2013-2014 | geen club |
2012-2013 | Vitesse | ![]() |
2011-2012 | PSV | ![]() |
2010-2011 | PSV | ![]() |
2009-2010 | PSV | ![]() |
2008-2009 | Schalke 04 | ![]() |
2007-2008 | FC Twente | ![]() |
2006-2007 | FC Twente | ![]() |
2004-2006 | PSV (assistent) | ![]() |
2001-2004 | PSV (hoofd jeugdopleiding) | ![]() |
2000-2001 | FC Twente | ![]() |
1999-2000 | FC Twente | ![]() |
1993-1999 | FC Twente (assistent) | ![]() |
02-10-04 tegen |
FC Groningen (Eredivisie, 3-0 ) |
0 |
duels |
- |
winst % |
- |
gelijk % |
- |
verlies % |